88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Fuencarral-El Pardo
Europe/Madrid
60
Fajr
06:01
lever du soleil
07:38
Dhuhr
12:23
Asser
14:47
Maghreb
17:06
Isha
18:37
Les cinq prières musulmanes (salât) à Fuencarral-El Pardo pour le mercredi 8 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 06:01), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 12:23), au milieu de l'après-midi (Asser: 14:47), au crépuscule (Maghreb: 17:06) et au soir (Isha: 18:37).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Espagne. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Fuencarral-El Pardo est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 2808,25 km Est de Fuencarral-El Pardo ville de 220095 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Fuencarral-El Pardo se font entre 05:52 et 07:00. Les heures moyennes de prière sont Fajr 05:58, Dhuhr 12:25, Asser 02:55, Maghreb 05:14 et Isha 06:45.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 06:00 | 07:38 | 12:20 | 02:41 | 04:59 | 06:32 |
02/01/2025 | 06:00 | 07:38 | 12:20 | 02:42 | 05:00 | 06:32 |
03/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:21 | 02:43 | 05:01 | 06:33 |
04/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:21 | 02:44 | 05:02 | 06:34 |
05/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:21 | 02:45 | 05:03 | 06:35 |
06/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:22 | 02:46 | 05:04 | 06:36 |
07/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:22 | 02:47 | 05:05 | 06:37 |
08/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:23 | 02:47 | 05:06 | 06:37 |
09/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:23 | 02:48 | 05:07 | 06:38 |
10/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:24 | 02:49 | 05:08 | 06:39 |
11/01/2025 | 06:01 | 07:38 | 12:24 | 02:50 | 05:09 | 06:40 |
12/01/2025 | 06:00 | 07:37 | 12:24 | 02:51 | 05:10 | 06:41 |
13/01/2025 | 06:00 | 07:37 | 12:25 | 02:52 | 05:11 | 06:42 |
14/01/2025 | 06:00 | 07:37 | 12:25 | 02:53 | 05:12 | 06:43 |
15/01/2025 | 06:00 | 07:36 | 12:25 | 02:54 | 05:13 | 06:44 |
16/01/2025 | 06:00 | 07:36 | 12:26 | 02:55 | 05:14 | 06:45 |
17/01/2025 | 05:59 | 07:35 | 12:26 | 02:56 | 05:15 | 06:46 |
18/01/2025 | 05:59 | 07:35 | 12:26 | 02:57 | 05:16 | 06:47 |
19/01/2025 | 05:59 | 07:34 | 12:27 | 02:58 | 05:18 | 06:48 |
20/01/2025 | 05:58 | 07:34 | 12:27 | 02:59 | 05:19 | 06:49 |
21/01/2025 | 05:58 | 07:33 | 12:27 | 03:00 | 05:20 | 06:50 |
22/01/2025 | 05:57 | 07:32 | 12:28 | 03:01 | 05:21 | 06:51 |
23/01/2025 | 05:57 | 07:32 | 12:28 | 03:02 | 05:22 | 06:52 |
24/01/2025 | 05:56 | 07:31 | 12:28 | 03:03 | 05:23 | 06:53 |
25/01/2025 | 05:56 | 07:30 | 12:28 | 03:05 | 05:25 | 06:54 |
26/01/2025 | 05:55 | 07:30 | 12:28 | 03:06 | 05:26 | 06:55 |
27/01/2025 | 05:54 | 07:29 | 12:29 | 03:07 | 05:27 | 06:56 |
28/01/2025 | 05:54 | 07:28 | 12:29 | 03:08 | 05:28 | 06:57 |
29/01/2025 | 05:53 | 07:27 | 12:29 | 03:09 | 05:30 | 06:58 |
30/01/2025 | 05:52 | 07:26 | 12:29 | 03:10 | 05:31 | 06:59 |
31/01/2025 | 05:52 | 07:25 | 12:29 | 03:11 | 05:32 | 07:00 |
5,17 km
6,15 km
6,99 km
7,52 km
8,11 km
8,8 km
9,01 km
9,08 km
5,17 km
5,76 km
6,15 km
6,99 km
7,52 km
8,11 km
8,57 km
8,8 km