Prayer Times – Frederiksberg, Februar 2026
Frederiksberg, Dänemark • Europe/Copenhagen
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 06:23 | 08:41 | 12:18 | 01:40 | 03:54 | 06:05 |
| 02.01.2026 | 06:23 | 08:41 | 12:19 | 01:41 | 03:55 | 06:06 |
| 03.01.2026 | 06:23 | 08:41 | 12:19 | 01:42 | 03:56 | 06:07 |
| 04.01.2026 | 06:22 | 08:40 | 12:20 | 01:43 | 03:57 | 06:08 |
| 05.01.2026 | 06:22 | 08:40 | 12:20 | 01:45 | 03:59 | 06:09 |
| 06.01.2026 | 06:22 | 08:39 | 12:21 | 01:46 | 04:00 | 06:10 |
| 07.01.2026 | 06:22 | 08:39 | 12:21 | 01:47 | 04:02 | 06:11 |
| 08.01.2026 | 06:21 | 08:38 | 12:21 | 01:48 | 04:03 | 06:13 |
| 09.01.2026 | 06:21 | 08:37 | 12:22 | 01:50 | 04:05 | 06:14 |
| 10.01.2026 | 06:21 | 08:36 | 12:22 | 01:51 | 04:06 | 06:15 |
| 11.01.2026 | 06:20 | 08:36 | 12:23 | 01:52 | 04:08 | 06:16 |
| 12.01.2026 | 06:20 | 08:35 | 12:23 | 01:54 | 04:10 | 06:18 |
| 13.01.2026 | 06:19 | 08:34 | 12:23 | 01:55 | 04:11 | 06:19 |
| 14.01.2026 | 06:18 | 08:33 | 12:24 | 01:56 | 04:13 | 06:21 |
| 15.01.2026 | 06:18 | 08:32 | 12:24 | 01:58 | 04:15 | 06:22 |
| 16.01.2026 | 06:17 | 08:31 | 12:24 | 01:59 | 04:17 | 06:23 |
| 17.01.2026 | 06:16 | 08:29 | 12:25 | 02:01 | 04:19 | 06:25 |
| 18.01.2026 | 06:15 | 08:28 | 12:25 | 02:02 | 04:21 | 06:26 |
| 19.01.2026 | 06:14 | 08:27 | 12:25 | 02:04 | 04:22 | 06:28 |
| 20.01.2026 | 06:14 | 08:26 | 12:26 | 02:05 | 04:24 | 06:29 |
| 21.01.2026 | 06:13 | 08:24 | 12:26 | 02:07 | 04:26 | 06:31 |
| 22.01.2026 | 06:12 | 08:23 | 12:26 | 02:09 | 04:28 | 06:33 |
| 23.01.2026 | 06:10 | 08:21 | 12:27 | 02:10 | 04:30 | 06:34 |
| 24.01.2026 | 06:09 | 08:20 | 12:27 | 02:12 | 04:32 | 06:36 |
| 25.01.2026 | 06:08 | 08:18 | 12:27 | 02:13 | 04:34 | 06:38 |
| 26.01.2026 | 06:07 | 08:17 | 12:27 | 02:15 | 04:36 | 06:39 |
| 27.01.2026 | 06:06 | 08:15 | 12:27 | 02:17 | 04:39 | 06:41 |
| 28.01.2026 | 06:04 | 08:13 | 12:28 | 02:18 | 04:41 | 06:43 |
| 29.01.2026 | 06:03 | 08:12 | 12:28 | 02:20 | 04:43 | 06:44 |
| 30.01.2026 | 06:02 | 08:10 | 12:28 | 02:22 | 04:45 | 06:46 |
| 31.01.2026 | 06:00 | 08:08 | 12:28 | 02:23 | 04:47 | 06:48 |
Januar 2026 Frederiksberg
Februar 2026 Frederiksberg
März 2026 Frederiksberg
April 2026 Frederiksberg
Mai 2026 Frederiksberg