Prayer Times – Frederiksberg, Februar 2026
Frederiksberg, Dänemark • Europe/Copenhagen
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 05:03 | 07:04 | 12:27 | 03:10 | 05:49 | 07:44 |
| 02.03.2026 | 05:00 | 07:02 | 12:27 | 03:11 | 05:51 | 07:46 |
| 03.03.2026 | 04:58 | 07:00 | 12:27 | 03:12 | 05:53 | 07:48 |
| 04.03.2026 | 04:55 | 06:57 | 12:26 | 03:14 | 05:55 | 07:50 |
| 05.03.2026 | 04:53 | 06:55 | 12:26 | 03:15 | 05:57 | 07:52 |
| 06.03.2026 | 04:50 | 06:52 | 12:26 | 03:17 | 05:59 | 07:54 |
| 07.03.2026 | 04:47 | 06:50 | 12:26 | 03:18 | 06:01 | 07:56 |
| 08.03.2026 | 04:45 | 06:47 | 12:25 | 03:20 | 06:03 | 07:58 |
| 09.03.2026 | 04:42 | 06:44 | 12:25 | 03:21 | 06:05 | 08:01 |
| 10.03.2026 | 04:39 | 06:42 | 12:25 | 03:22 | 06:07 | 08:03 |
| 11.03.2026 | 04:37 | 06:39 | 12:25 | 03:24 | 06:09 | 08:05 |
| 12.03.2026 | 04:34 | 06:37 | 12:24 | 03:25 | 06:11 | 08:07 |
| 13.03.2026 | 04:31 | 06:34 | 12:24 | 03:26 | 06:13 | 08:09 |
| 14.03.2026 | 04:28 | 06:32 | 12:24 | 03:28 | 06:15 | 08:12 |
| 15.03.2026 | 04:25 | 06:29 | 12:24 | 03:29 | 06:17 | 08:14 |
| 16.03.2026 | 04:22 | 06:27 | 12:23 | 03:30 | 06:19 | 08:16 |
| 17.03.2026 | 04:20 | 06:24 | 12:23 | 03:32 | 06:21 | 08:19 |
| 18.03.2026 | 04:17 | 06:21 | 12:23 | 03:33 | 06:23 | 08:21 |
| 19.03.2026 | 04:14 | 06:19 | 12:22 | 03:34 | 06:25 | 08:23 |
| 20.03.2026 | 04:11 | 06:16 | 12:22 | 03:35 | 06:27 | 08:26 |
| 21.03.2026 | 04:08 | 06:14 | 12:22 | 03:36 | 06:29 | 08:28 |
| 22.03.2026 | 04:05 | 06:11 | 12:22 | 03:38 | 06:31 | 08:31 |
| 23.03.2026 | 04:01 | 06:09 | 12:21 | 03:39 | 06:33 | 08:33 |
| 24.03.2026 | 03:58 | 06:06 | 12:21 | 03:40 | 06:35 | 08:35 |
| 25.03.2026 | 03:55 | 06:03 | 12:21 | 03:41 | 06:37 | 08:38 |
| 26.03.2026 | 03:52 | 06:01 | 12:20 | 03:42 | 06:39 | 08:40 |
| 27.03.2026 | 03:49 | 05:58 | 12:20 | 03:44 | 06:41 | 08:43 |
| 28.03.2026 | 03:46 | 05:56 | 12:20 | 03:45 | 06:43 | 08:46 |
| 29.03.2026 | 04:42 | 06:53 | 01:19 | 04:46 | 07:45 | 09:48 |
| 30.03.2026 | 04:39 | 06:50 | 01:19 | 04:47 | 07:47 | 09:51 |
| 31.03.2026 | 04:36 | 06:48 | 01:19 | 04:48 | 07:49 | 09:54 |
Januar 2026 Frederiksberg
Februar 2026 Frederiksberg
März 2026 Frederiksberg
April 2026 Frederiksberg
Mai 2026 Frederiksberg