Prayer Times – Deoria, März 2026

Deoria, Indien • Asia/Kolkata

Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.06.2026 03:33 05:02 11:54 03:20 06:44 08:13
02.06.2026 03:32 05:02 11:54 03:20 06:44 08:14
03.06.2026 03:32 05:02 11:54 03:20 06:45 08:14
04.06.2026 03:32 05:02 11:54 03:20 06:45 08:15
05.06.2026 03:31 05:01 11:54 03:20 06:45 08:16
06.06.2026 03:31 05:01 11:55 03:20 06:46 08:16
07.06.2026 03:31 05:01 11:55 03:21 06:46 08:17
08.06.2026 03:31 05:01 11:55 03:21 06:47 08:17
09.06.2026 03:31 05:01 11:55 03:21 06:47 08:18
10.06.2026 03:31 05:01 11:55 03:21 06:47 08:18
11.06.2026 03:30 05:01 11:56 03:21 06:48 08:19
12.06.2026 03:30 05:01 11:56 03:21 06:48 08:19
13.06.2026 03:30 05:01 11:56 03:21 06:49 08:20
14.06.2026 03:30 05:01 11:56 03:21 06:49 08:20
15.06.2026 03:30 05:02 11:56 03:22 06:49 08:20
16.06.2026 03:31 05:02 11:57 03:22 06:50 08:21
17.06.2026 03:31 05:02 11:57 03:22 06:50 08:21
18.06.2026 03:31 05:02 11:57 03:22 06:50 08:21
19.06.2026 03:31 05:02 11:57 03:22 06:50 08:22
20.06.2026 03:31 05:02 11:57 03:23 06:51 08:22
21.06.2026 03:31 05:02 11:58 03:23 06:51 08:22
22.06.2026 03:31 05:03 11:58 03:23 06:51 08:22
23.06.2026 03:32 05:03 11:58 03:23 06:51 08:22
24.06.2026 03:32 05:03 11:58 03:23 06:51 08:23
25.06.2026 03:32 05:03 11:59 03:24 06:52 08:23
26.06.2026 03:33 05:04 11:59 03:24 06:52 08:23
27.06.2026 03:33 05:04 11:59 03:24 06:52 08:23
28.06.2026 03:33 05:04 11:59 03:24 06:52 08:23
29.06.2026 03:34 05:05 11:59 03:25 06:52 08:23
30.06.2026 03:34 05:05 12:00 03:25 06:52 08:23
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Deoria enthalten zwischen 03:30 und 08:23, die Durchschnittszeit Fajr 03:31, Dhuhr 11:56, Asr 03:21, Maghrib 06:48 und Isha 08:19.

Nearby Cities