Carballo - Carballo
Carballo Spanien
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Carballo für Sonntag, 1. Februar 2026 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 07:13), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:49), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:25), in der dusk (Maghrib: 18:47) und am Abend (Isha: 20:19).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Spanien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Carballo ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 3379,11 km Ost von Carballo 31000 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Februar 2026
Die 28 Gebete für den aktuellen Monat in Carballo enthalten zwischen 06:38 und 08:52, die Durchschnittszeit Fajr 06:56, Dhuhr 01:49, Asr 04:39, Maghrib 07:04 und Isha 08:35.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 07:13 | 08:50 | 01:49 | 04:25 | 06:47 | 08:19 |
| 02.02.2026 | 07:12 | 08:49 | 01:49 | 04:26 | 06:48 | 08:20 |
| 03.02.2026 | 07:11 | 08:48 | 01:50 | 04:27 | 06:49 | 08:21 |
| 04.02.2026 | 07:10 | 08:47 | 01:50 | 04:28 | 06:51 | 08:23 |
| 05.02.2026 | 07:09 | 08:46 | 01:50 | 04:29 | 06:52 | 08:24 |
| 06.02.2026 | 07:08 | 08:45 | 01:50 | 04:30 | 06:54 | 08:25 |
| 07.02.2026 | 07:07 | 08:43 | 01:50 | 04:32 | 06:55 | 08:26 |
| 08.02.2026 | 07:06 | 08:42 | 01:50 | 04:33 | 06:56 | 08:27 |
| 09.02.2026 | 07:04 | 08:41 | 01:50 | 04:34 | 06:58 | 08:29 |
| 10.02.2026 | 07:03 | 08:40 | 01:50 | 04:35 | 06:59 | 08:30 |
| 11.02.2026 | 07:02 | 08:38 | 01:50 | 04:36 | 07:00 | 08:31 |
| 12.02.2026 | 07:01 | 08:37 | 01:50 | 04:37 | 07:02 | 08:32 |
| 13.02.2026 | 07:00 | 08:36 | 01:50 | 04:38 | 07:03 | 08:33 |
| 14.02.2026 | 06:58 | 08:34 | 01:50 | 04:39 | 07:04 | 08:35 |
| 15.02.2026 | 06:57 | 08:33 | 01:50 | 04:40 | 07:06 | 08:36 |
| 16.02.2026 | 06:56 | 08:31 | 01:50 | 04:41 | 07:07 | 08:37 |
| 17.02.2026 | 06:55 | 08:30 | 01:50 | 04:42 | 07:08 | 08:38 |
| 18.02.2026 | 06:53 | 08:28 | 01:50 | 04:43 | 07:10 | 08:39 |
| 19.02.2026 | 06:52 | 08:27 | 01:50 | 04:44 | 07:11 | 08:41 |
| 20.02.2026 | 06:50 | 08:25 | 01:49 | 04:45 | 07:12 | 08:42 |
| 21.02.2026 | 06:49 | 08:24 | 01:49 | 04:46 | 07:13 | 08:43 |
| 22.02.2026 | 06:47 | 08:22 | 01:49 | 04:47 | 07:15 | 08:44 |
| 23.02.2026 | 06:46 | 08:21 | 01:49 | 04:48 | 07:16 | 08:45 |
| 24.02.2026 | 06:44 | 08:19 | 01:49 | 04:49 | 07:17 | 08:47 |
| 25.02.2026 | 06:43 | 08:18 | 01:49 | 04:50 | 07:19 | 08:48 |
| 26.02.2026 | 06:41 | 08:16 | 01:49 | 04:50 | 07:20 | 08:49 |
| 27.02.2026 | 06:40 | 08:14 | 01:48 | 04:51 | 07:21 | 08:50 |
| 28.02.2026 | 06:38 | 08:13 | 01:48 | 04:52 | 07:22 | 08:52 |
29,7 km
33,17 km
38,85 km
47,84 km
51,69 km
68,91 km
87,13 km
94,97 km