Gebetszeiten – Cahul
Cahul, Moldawien • Europe/Chisinau (UTC+3)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
03:52
Sonnenaufgang
05:52
Dhuhr
13:05
Asr
17:02
Maghrib
20:16
Isha
22:10
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:52
Sonnenuntergang
20:15
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
45,9042°, 28,1993° • 50 m
Entfernung nach Mekka:
971 km
Zeitzone:
Europe/Chisinau (UTC +3)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Cahul
Cahul, Moldawien
Nächstes Gebet wird berechnet...
--
--:--
Entfernung nach Mekka
971 km
Europe/Chisinau
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Cahul liegen zwischen 02:52 und 11:07. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 03:20, Dhuhr Dhuhr 01:05, Asr Asr 05:08, Maghrib Maghrib 08:33 und Isha Isha 10:38.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 03:52 | 05:53 | 01:05 | 05:02 | 08:16 | 10:10 |
| 03.05.2026 | 03:50 | 05:52 | 01:05 | 05:03 | 08:17 | 10:12 |
| 04.05.2026 | 03:48 | 05:50 | 01:05 | 05:03 | 08:19 | 10:14 |
| 05.05.2026 | 03:45 | 05:49 | 01:05 | 05:04 | 08:20 | 10:16 |
| 06.05.2026 | 03:43 | 05:47 | 01:05 | 05:04 | 08:21 | 10:18 |
| 07.05.2026 | 03:41 | 05:46 | 01:05 | 05:05 | 08:22 | 10:20 |
| 08.05.2026 | 03:38 | 05:45 | 01:05 | 05:05 | 08:24 | 10:22 |
| 09.05.2026 | 03:36 | 05:43 | 01:05 | 05:05 | 08:25 | 10:24 |
| 10.05.2026 | 03:34 | 05:42 | 01:05 | 05:06 | 08:26 | 10:26 |
| 11.05.2026 | 03:32 | 05:41 | 01:05 | 05:06 | 08:27 | 10:28 |
| 12.05.2026 | 03:29 | 05:39 | 01:05 | 05:07 | 08:29 | 10:30 |
| 13.05.2026 | 03:27 | 05:38 | 01:05 | 05:07 | 08:30 | 10:32 |
| 14.05.2026 | 03:25 | 05:37 | 01:05 | 05:08 | 08:31 | 10:34 |
| 15.05.2026 | 03:23 | 05:36 | 01:05 | 05:08 | 08:32 | 10:36 |
| 16.05.2026 | 03:21 | 05:34 | 01:05 | 05:08 | 08:33 | 10:38 |
| 17.05.2026 | 03:19 | 05:33 | 01:05 | 05:09 | 08:35 | 10:40 |
| 18.05.2026 | 03:16 | 05:32 | 01:05 | 05:09 | 08:36 | 10:42 |
| 19.05.2026 | 03:14 | 05:31 | 01:05 | 05:10 | 08:37 | 10:44 |
| 20.05.2026 | 03:12 | 05:30 | 01:05 | 05:10 | 08:38 | 10:46 |
| 21.05.2026 | 03:10 | 05:29 | 01:05 | 05:10 | 08:39 | 10:48 |
| 22.05.2026 | 03:08 | 05:28 | 01:05 | 05:11 | 08:40 | 10:50 |
| 23.05.2026 | 03:06 | 05:27 | 01:05 | 05:11 | 08:41 | 10:52 |
| 24.05.2026 | 03:04 | 05:26 | 01:05 | 05:12 | 08:42 | 10:54 |
| 25.05.2026 | 03:02 | 05:25 | 01:05 | 05:12 | 08:43 | 10:56 |
| 26.05.2026 | 03:00 | 05:25 | 01:05 | 05:12 | 08:44 | 10:58 |
| 27.05.2026 | 02:59 | 05:24 | 01:05 | 05:13 | 08:45 | 11:00 |
| 28.05.2026 | 02:57 | 05:23 | 01:05 | 05:13 | 08:46 | 11:02 |
| 29.05.2026 | 02:55 | 05:22 | 01:06 | 05:13 | 08:47 | 11:03 |
| 30.05.2026 | 02:53 | 05:22 | 01:06 | 05:14 | 08:48 | 11:05 |
| 31.05.2026 | 02:52 | 05:21 | 01:06 | 05:14 | 08:49 | 11:07 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound