Gebetszeiten – Bullhead City

Bullhead City, USA • America/Phoenix (UTC-7)

--:--:--
Freitag, Juli 10, 2026
Fajr

04:08

Sonnenaufgang

05:32

Dhuhr

12:45

Asr

16:31

Maghrib

19:55

Isha

21:19

Nächstes Gebet wird berechnet...

Sonnenaufgang

05:32

Sonnenuntergang

19:55

Berechnungsmethoden
Nordamerika

Islamic Society of North America (ISNA) Methode, verwendet in den USA und Kanada, verwendet 15° für Fajr und 15° für Isha

Dämmerungswinkel
Fajr 15 • Isha 15
Madhhab
Shafi
Regel für hohe Breitengrade
Mitte der Nacht
Koordinaten:
35,1478°, -114,5683° • 173 m
Entfernung nach Mekka:
15.109 km
Zeitzone:
America/Phoenix (UTC -7)

Heute

Gebetszeiten in Bullhead City

Bullhead City, USA

Nächstes Gebet wird berechnet...

Fajr

04:08

Entfernung nach Mekka

15.109 km

America/Phoenix

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Bullhead City am Freitag, 10. Juli 2026 finden zu folgenden Zeiten statt (nach Berechnung der Koranschule ): Fajr bei Morgendämmerung (Fajr:04:08), Dhuhr wenn die Sonne im Zenit steht (Dhuhr:12:45), Asr am Nachmittag (Asr:16:31), Maghrib bei Dämmerung (Maghrib:19:55) und Isha am Abend (Isha:21:19).
Die täglichen Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in USA lebt. Um ihrer religiösen Pflicht nachzukommen, ist es wichtig, dass alle Muslime die Gebetszeiten kennen. Das Gebet (Salât) ist die zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim in Bullhead City muss die fünf täglichen Pflichtgebete in Richtung Qibla verrichten – der Richtung der Kaaba in Mekka, die 15119,39 km Nordosten von der Stadt Bullhead City mit 39455 Einwohnern entfernt liegt.

Orte in der Nähe

Gebetszeiten diesen Monat in Juli

Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Bullhead City liegen zwischen 04:08 und 21:19. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 04:17, Dhuhr Dhuhr 12:45, Asr Asr 04:30, Maghrib Maghrib 07:49 und Isha Isha 09:11.
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
10.07.2026 04:08 05:32 12:45 16:31 19:55 21:19
11.07.2026 04:09 05:33 12:45 16:31 19:55 21:19
12.07.2026 04:09 05:34 12:45 16:31 19:54 21:18
13.07.2026 04:10 05:34 12:45 16:31 19:54 21:18
14.07.2026 04:11 05:35 12:45 16:31 19:53 21:17
15.07.2026 04:12 05:35 12:45 16:31 19:53 21:16
16.07.2026 04:13 05:36 12:45 16:31 19:52 21:16
17.07.2026 04:14 05:37 12:46 16:31 19:52 21:15
18.07.2026 04:15 05:37 12:46 16:31 19:51 21:14
19.07.2026 04:15 05:38 12:46 16:31 19:51 21:13
20.07.2026 04:16 05:39 12:46 16:31 19:50 21:12
21.07.2026 04:17 05:39 12:46 16:31 19:50 21:11
22.07.2026 04:18 05:40 12:46 16:31 19:49 21:11
23.07.2026 04:19 05:41 12:46 16:31 19:48 21:10
24.07.2026 04:20 05:42 12:46 16:31 19:48 21:09
25.07.2026 04:21 05:42 12:46 16:31 19:47 21:08
26.07.2026 04:22 05:43 12:46 16:31 19:46 21:07
27.07.2026 04:23 05:44 12:46 16:31 19:45 21:06
28.07.2026 04:24 05:45 12:46 16:31 19:45 21:05
29.07.2026 04:25 05:45 12:46 16:30 19:44 21:04
30.07.2026 04:26 05:46 12:46 16:30 19:43 21:02
31.07.2026 04:27 05:47 12:46 16:30 19:42 21:01

Orte in der Nähe

Keine Moscheen in der unmittelbaren Umgebung gefunden.