21
88
:
40
88
:
01
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet: Fajr - 08:27:59
Aulnay-sous-Bois
Europe/Paris
120
Fajr
06:08
Sonnenaufgang
07:19
Dhuhr
13:53
Asr
17:32
Maghrib
20:27
Isha
21:39
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Aulnay-sous-Bois für Samstag, 5. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 06:08), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:53), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 17:32), in der dusk (Maghrib: 20:27) und am Abend (Isha: 21:39).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Frankreich lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Aulnay-sous-Bois ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2334,62 km Süd-Ost von Aulnay-sous-Bois 80625 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Aulnay-sous-Bois enthalten zwischen 05:11 und 10:25, die Durchschnittszeit Fajr 05:43, Dhuhr 01:50, Asr 05:38, Maghrib 08:43 und Isha 09:58.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 06:17 | 07:27 | 01:54 | 05:29 | 08:21 | 09:32 |
02.04.2025 | 06:15 | 07:25 | 01:54 | 05:29 | 08:23 | 09:34 |
03.04.2025 | 06:12 | 07:23 | 01:53 | 05:30 | 08:24 | 09:35 |
04.04.2025 | 06:10 | 07:21 | 01:53 | 05:31 | 08:26 | 09:37 |
05.04.2025 | 06:08 | 07:19 | 01:53 | 05:32 | 08:27 | 09:39 |
06.04.2025 | 06:05 | 07:17 | 01:52 | 05:32 | 08:29 | 09:41 |
07.04.2025 | 06:03 | 07:15 | 01:52 | 05:33 | 08:30 | 09:42 |
08.04.2025 | 06:01 | 07:13 | 01:52 | 05:34 | 08:32 | 09:44 |
09.04.2025 | 05:59 | 07:11 | 01:52 | 05:34 | 08:33 | 09:46 |
10.04.2025 | 05:56 | 07:09 | 01:51 | 05:35 | 08:35 | 09:48 |
11.04.2025 | 05:54 | 07:07 | 01:51 | 05:36 | 08:36 | 09:49 |
12.04.2025 | 05:52 | 07:05 | 01:51 | 05:36 | 08:38 | 09:51 |
13.04.2025 | 05:49 | 07:03 | 01:50 | 05:37 | 08:39 | 09:53 |
14.04.2025 | 05:47 | 07:01 | 01:50 | 05:38 | 08:41 | 09:55 |
15.04.2025 | 05:45 | 06:59 | 01:50 | 05:38 | 08:42 | 09:57 |
16.04.2025 | 05:42 | 06:57 | 01:50 | 05:39 | 08:44 | 09:59 |
17.04.2025 | 05:40 | 06:55 | 01:50 | 05:40 | 08:45 | 10:00 |
18.04.2025 | 05:38 | 06:53 | 01:49 | 05:40 | 08:47 | 10:02 |
19.04.2025 | 05:35 | 06:51 | 01:49 | 05:41 | 08:48 | 10:04 |
20.04.2025 | 05:33 | 06:49 | 01:49 | 05:42 | 08:50 | 10:06 |
21.04.2025 | 05:31 | 06:47 | 01:49 | 05:42 | 08:51 | 10:08 |
22.04.2025 | 05:29 | 06:45 | 01:48 | 05:43 | 08:53 | 10:10 |
23.04.2025 | 05:26 | 06:43 | 01:48 | 05:43 | 08:54 | 10:12 |
24.04.2025 | 05:24 | 06:42 | 01:48 | 05:44 | 08:56 | 10:14 |
25.04.2025 | 05:22 | 06:40 | 01:48 | 05:45 | 08:57 | 10:16 |
26.04.2025 | 05:20 | 06:38 | 01:48 | 05:45 | 08:59 | 10:18 |
27.04.2025 | 05:17 | 06:36 | 01:48 | 05:46 | 09:00 | 10:19 |
28.04.2025 | 05:15 | 06:34 | 01:47 | 05:46 | 09:02 | 10:21 |
29.04.2025 | 05:13 | 06:33 | 01:47 | 05:47 | 09:03 | 10:23 |
30.04.2025 | 05:11 | 06:31 | 01:47 | 05:48 | 09:05 | 10:25 |
9,04 km
14,21 km
15,74 km
18,06 km
21,75 km
107,99 km
116 km
3,82 km
7,88 km
8,44 km
9,04 km
9,36 km
10,25 km
10,73 km
11,04 km