88

:

88

:

88

Mo

Mi

Mi

Do

Fr

Sa

So

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Al Qarārah Asia/Gaza 120

Fajr

03:17

Sonnenaufgang

04:41

Dhuhr

09:54

Asr

12:46

Maghrib

15:05

Isha

16:25

Al Qarārah - Palästina

Al Qarārah Palästina

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Al Qarārah für Samstag, 18. Januar 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 03:17), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 09:54), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 12:46), in der dusk (Maghrib: 15:05) und am Abend (Isha: 16:25).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Palästina lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Al Qarārah ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 1668,13 km Nordwest von Al Qarārah 19510 befindet Bewohner.

Gebetszeiten diesen Monat

Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Al Qarārah enthalten zwischen 03:12 und 04:35, die Durchschnittszeit Fajr 03:15, Dhuhr 09:53, Asr 12:44, Maghrib 03:03 und Isha 04:23.
Gebetszeiten diesen Monat
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.01.2025 03:15 04:42 09:47 12:33 02:51 04:13
02.01.2025 03:16 04:42 09:48 12:33 02:52 04:13
03.01.2025 03:16 04:42 09:48 12:34 02:52 04:14
04.01.2025 03:16 04:42 09:49 12:35 02:53 04:15
05.01.2025 03:16 04:42 09:49 12:35 02:54 04:15
06.01.2025 03:16 04:43 09:50 12:36 02:55 04:16
07.01.2025 03:17 04:43 09:50 12:37 02:56 04:17
08.01.2025 03:17 04:43 09:50 12:38 02:56 04:17
09.01.2025 03:17 04:43 09:51 12:39 02:57 04:18
10.01.2025 03:17 04:43 09:51 12:39 02:58 04:19
11.01.2025 03:17 04:43 09:52 12:40 02:59 04:20
12.01.2025 03:17 04:42 09:52 12:41 03:00 04:20
13.01.2025 03:17 04:42 09:52 12:42 03:01 04:21
14.01.2025 03:17 04:42 09:53 12:42 03:01 04:22
15.01.2025 03:17 04:42 09:53 12:43 03:02 04:23
16.01.2025 03:17 04:42 09:53 12:44 03:03 04:24
17.01.2025 03:17 04:42 09:54 12:45 03:04 04:24
18.01.2025 03:17 04:41 09:54 12:46 03:05 04:25
19.01.2025 03:16 04:41 09:54 12:46 03:06 04:26
20.01.2025 03:16 04:41 09:55 12:47 03:07 04:27
21.01.2025 03:16 04:41 09:55 12:48 03:08 04:27
22.01.2025 03:16 04:40 09:55 12:49 03:09 04:28
23.01.2025 03:16 04:40 09:56 12:50 03:10 04:29
24.01.2025 03:15 04:39 09:56 12:50 03:10 04:30
25.01.2025 03:15 04:39 09:56 12:51 03:11 04:31
26.01.2025 03:15 04:38 09:56 12:52 03:12 04:31
27.01.2025 03:14 04:38 09:56 12:53 03:13 04:32
28.01.2025 03:14 04:37 09:57 12:54 03:14 04:33
29.01.2025 03:13 04:37 09:57 12:54 03:15 04:34
30.01.2025 03:13 04:36 09:57 12:55 03:16 04:34
31.01.2025 03:12 04:36 09:57 12:56 03:17 04:35
Loading...
×

Settings

Einstellungen