88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Yambol
Europe/Sofia
120
Fajr
04:03
lever du soleil
05:43
Dhuhr
10:22
Asser
12:40
Maghreb
14:59
Isha
16:34
Les cinq prières musulmanes (salât) à Yambol pour le mercredi 8 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:03), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 10:22), au milieu de l'après-midi (Asser: 12:40), au crépuscule (Maghreb: 14:59) et au soir (Isha: 16:34).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Bulgarie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Yambol est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 636,68 km Sud-Ouest de Yambol ville de 80126 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Yambol se font entre 03:52 et 04:58. Les heures moyennes de prière sont Fajr 03:59, Dhuhr 10:24, Asser 10:52, Maghreb 03:08 et Isha 04:41.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 04:02 | 05:44 | 10:19 | 12:34 | 02:52 | 04:28 |
02/01/2025 | 04:02 | 05:44 | 10:19 | 12:35 | 02:53 | 04:28 |
03/01/2025 | 04:02 | 05:44 | 10:20 | 12:36 | 02:54 | 04:29 |
04/01/2025 | 04:03 | 05:44 | 10:20 | 12:37 | 02:54 | 04:30 |
05/01/2025 | 04:03 | 05:44 | 10:20 | 12:38 | 02:55 | 04:31 |
06/01/2025 | 04:03 | 05:44 | 10:21 | 12:38 | 02:56 | 04:32 |
07/01/2025 | 04:03 | 05:43 | 10:21 | 12:39 | 02:57 | 04:33 |
08/01/2025 | 04:03 | 05:43 | 10:22 | 12:40 | 02:59 | 04:34 |
09/01/2025 | 04:03 | 05:43 | 10:22 | 12:41 | 03:00 | 04:35 |
10/01/2025 | 04:02 | 05:43 | 10:23 | 12:42 | 03:01 | 04:35 |
11/01/2025 | 04:02 | 05:42 | 10:23 | 12:43 | 03:02 | 04:36 |
12/01/2025 | 04:02 | 05:42 | 10:23 | 12:44 | 03:03 | 04:37 |
13/01/2025 | 04:02 | 05:42 | 10:24 | 12:45 | 03:04 | 04:38 |
14/01/2025 | 04:02 | 05:41 | 10:24 | 12:46 | 03:05 | 04:39 |
15/01/2025 | 04:01 | 05:41 | 10:24 | 12:47 | 03:06 | 04:40 |
16/01/2025 | 04:01 | 05:40 | 10:25 | 12:49 | 03:08 | 04:41 |
17/01/2025 | 04:01 | 05:40 | 10:25 | 12:50 | 03:09 | 04:42 |
18/01/2025 | 04:00 | 05:39 | 10:25 | 12:51 | 03:10 | 04:44 |
19/01/2025 | 04:00 | 05:39 | 10:26 | 12:52 | 03:11 | 04:45 |
20/01/2025 | 03:59 | 05:38 | 10:26 | 12:53 | 03:12 | 04:46 |
21/01/2025 | 03:59 | 05:37 | 10:26 | 12:54 | 03:14 | 04:47 |
22/01/2025 | 03:58 | 05:37 | 10:27 | 12:55 | 03:15 | 04:48 |
23/01/2025 | 03:58 | 05:36 | 10:27 | 12:56 | 03:16 | 04:49 |
24/01/2025 | 03:57 | 05:35 | 10:27 | 12:57 | 03:17 | 04:50 |
25/01/2025 | 03:57 | 05:34 | 10:27 | 12:58 | 03:19 | 04:51 |
26/01/2025 | 03:56 | 05:34 | 10:28 | 12:59 | 03:20 | 04:52 |
27/01/2025 | 03:55 | 05:33 | 10:28 | 01:00 | 03:21 | 04:53 |
28/01/2025 | 03:54 | 05:32 | 10:28 | 01:02 | 03:23 | 04:54 |
29/01/2025 | 03:54 | 05:31 | 10:28 | 01:03 | 03:24 | 04:56 |
30/01/2025 | 03:53 | 05:30 | 10:28 | 01:04 | 03:25 | 04:57 |
31/01/2025 | 03:52 | 05:29 | 10:28 | 01:05 | 03:27 | 04:58 |
26,48 km
40,71 km
65,96 km
71,78 km
78,88 km
85,19 km
88,89 km
89,75 km