Prayer Times – Vordingborg, Februar 2026
Vordingborg, Dänemark • Europe/Copenhagen
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 02:28 | 05:32 | 01:10 | 05:16 | 08:48 | 11:37 |
| 02.05.2026 | 02:22 | 05:30 | 01:10 | 05:17 | 08:50 | 11:42 |
| 03.05.2026 | 02:15 | 05:28 | 01:10 | 05:18 | 08:52 | 11:47 |
| 04.05.2026 | 02:08 | 05:26 | 01:10 | 05:19 | 08:53 | 11:53 |
| 05.05.2026 | 01:59 | 05:24 | 01:10 | 05:19 | 08:55 | 11:59 |
| 06.05.2026 | 01:49 | 05:22 | 01:10 | 05:20 | 08:57 | 12:06 |
| 07.05.2026 | 01:36 | 05:20 | 01:10 | 05:21 | 08:59 | 12:13 |
| 08.05.2026 | 01:09 | 05:18 | 01:10 | 05:22 | 09:01 | 12:21 |
| 09.05.2026 | 01:09 | 05:16 | 01:10 | 05:22 | 09:03 | 12:31 |
| 10.05.2026 | 01:09 | 05:14 | 01:10 | 05:23 | 09:05 | 12:43 |
| 11.05.2026 | 01:09 | 05:12 | 01:10 | 05:24 | 09:07 | 01:04 |
| 12.05.2026 | 01:09 | 05:10 | 01:10 | 05:25 | 09:08 | 01:09 |
| 13.05.2026 | 01:09 | 05:08 | 01:10 | 05:25 | 09:10 | 01:09 |
| 14.05.2026 | 01:09 | 05:07 | 01:10 | 05:26 | 09:12 | 01:09 |
| 15.05.2026 | 01:09 | 05:05 | 01:10 | 05:27 | 09:14 | 01:09 |
| 16.05.2026 | 01:09 | 05:03 | 01:10 | 05:27 | 09:16 | 01:09 |
| 17.05.2026 | 01:09 | 05:01 | 01:10 | 05:28 | 09:17 | 01:09 |
| 18.05.2026 | 01:09 | 05:00 | 01:10 | 05:29 | 09:19 | 01:09 |
| 19.05.2026 | 01:09 | 04:58 | 01:10 | 05:29 | 09:21 | 01:09 |
| 20.05.2026 | 01:09 | 04:57 | 01:10 | 05:30 | 09:22 | 01:09 |
| 21.05.2026 | 01:10 | 04:55 | 01:10 | 05:31 | 09:24 | 01:10 |
| 22.05.2026 | 01:10 | 04:53 | 01:10 | 05:31 | 09:26 | 01:10 |
| 23.05.2026 | 01:10 | 04:52 | 01:10 | 05:32 | 09:27 | 01:10 |
| 24.05.2026 | 01:10 | 04:51 | 01:10 | 05:33 | 09:29 | 01:10 |
| 25.05.2026 | 01:10 | 04:49 | 01:10 | 05:33 | 09:30 | 01:10 |
| 26.05.2026 | 01:10 | 04:48 | 01:10 | 05:34 | 09:32 | 01:10 |
| 27.05.2026 | 01:10 | 04:47 | 01:11 | 05:34 | 09:33 | 01:10 |
| 28.05.2026 | 01:10 | 04:45 | 01:11 | 05:35 | 09:35 | 01:10 |
| 29.05.2026 | 01:10 | 04:44 | 01:11 | 05:36 | 09:36 | 01:10 |
| 30.05.2026 | 01:10 | 04:43 | 01:11 | 05:36 | 09:38 | 01:10 |
| 31.05.2026 | 01:10 | 04:42 | 01:11 | 05:37 | 09:39 | 01:10 |
Januar 2026 Vordingborg
Februar 2026 Vordingborg
März 2026 Vordingborg
April 2026 Vordingborg
Mai 2026 Vordingborg