Villa Carlos Paz - Villa Carlos Paz
Villa Carlos Paz Argentinien
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Villa Carlos Paz für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:28), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:10), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:48), in der dusk (Maghrib: 20:12) und am Abend (Isha: 21:43).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Argentinien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Villa Carlos Paz ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 11305,03 km Nordosten von Villa Carlos Paz 69461 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Villa Carlos Paz enthalten zwischen 05:14 und 09:43, die Durchschnittszeit Fajr 05:28, Dhuhr 01:32, Asr 05:08, Maghrib 08:06 und Isha 09:28.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 05:14 | 06:44 | 01:33 | 05:10 | 08:18 | 09:43 |
| 02.02.2026 | 05:15 | 06:45 | 01:33 | 05:10 | 08:18 | 09:42 |
| 03.02.2026 | 05:16 | 06:46 | 01:33 | 05:10 | 08:17 | 09:41 |
| 04.02.2026 | 05:17 | 06:47 | 01:33 | 05:10 | 08:16 | 09:40 |
| 05.02.2026 | 05:18 | 06:48 | 01:33 | 05:10 | 08:16 | 09:39 |
| 06.02.2026 | 05:20 | 06:49 | 01:33 | 05:10 | 08:15 | 09:38 |
| 07.02.2026 | 05:21 | 06:50 | 01:33 | 05:10 | 08:14 | 09:37 |
| 08.02.2026 | 05:22 | 06:50 | 01:33 | 05:10 | 08:13 | 09:36 |
| 09.02.2026 | 05:23 | 06:51 | 01:33 | 05:10 | 08:12 | 09:35 |
| 10.02.2026 | 05:24 | 06:52 | 01:33 | 05:10 | 08:12 | 09:34 |
| 11.02.2026 | 05:25 | 06:53 | 01:33 | 05:10 | 08:11 | 09:33 |
| 12.02.2026 | 05:27 | 06:54 | 01:33 | 05:10 | 08:10 | 09:32 |
| 13.02.2026 | 05:28 | 06:55 | 01:33 | 05:09 | 08:09 | 09:30 |
| 14.02.2026 | 05:29 | 06:56 | 01:33 | 05:09 | 08:08 | 09:29 |
| 15.02.2026 | 05:30 | 06:57 | 01:33 | 05:09 | 08:07 | 09:28 |
| 16.02.2026 | 05:31 | 06:57 | 01:33 | 05:09 | 08:06 | 09:27 |
| 17.02.2026 | 05:32 | 06:58 | 01:33 | 05:09 | 08:05 | 09:26 |
| 18.02.2026 | 05:33 | 06:59 | 01:33 | 05:08 | 08:04 | 09:24 |
| 19.02.2026 | 05:34 | 07:00 | 01:33 | 05:08 | 08:03 | 09:23 |
| 20.02.2026 | 05:35 | 07:01 | 01:33 | 05:08 | 08:02 | 09:22 |
| 21.02.2026 | 05:36 | 07:02 | 01:32 | 05:07 | 08:01 | 09:21 |
| 22.02.2026 | 05:37 | 07:02 | 01:32 | 05:07 | 08:00 | 09:19 |
| 23.02.2026 | 05:38 | 07:03 | 01:32 | 05:07 | 07:59 | 09:18 |
| 24.02.2026 | 05:40 | 07:04 | 01:32 | 05:06 | 07:58 | 09:17 |
| 25.02.2026 | 05:40 | 07:05 | 01:32 | 05:06 | 07:57 | 09:16 |
| 26.02.2026 | 05:41 | 07:06 | 01:32 | 05:05 | 07:55 | 09:14 |
| 27.02.2026 | 05:42 | 07:06 | 01:32 | 05:05 | 07:54 | 09:13 |
| 28.02.2026 | 05:43 | 07:07 | 01:31 | 05:04 | 07:53 | 09:12 |
29,36 km
191,03 km
271,58 km
318,23 km
351,21 km
359,68 km
377,27 km
384,35 km
26,4 km
29,36 km
91,66 km
161,48 km
191,03 km
217,02 km
228,56 km
267,19 km