Sungai Petani - Sungai Petani
Sungai Petani Malaysia
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Sungai Petani für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:51), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:09), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:31), in der dusk (Maghrib: 19:03) und am Abend (Isha: 20:17).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Malaysia lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Sungai Petani ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8611,31 km Nordwest von Sungai Petani 228853 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Sungai Petani enthalten zwischen 06:00 und 08:40, die Durchschnittszeit Fajr 06:06, Dhuhr 01:26, Asr 04:38, Maghrib 07:29 und Isha 08:38.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 06:13 | 07:30 | 01:30 | 04:48 | 07:31 | 08:40 |
| 02.03.2026 | 06:12 | 07:30 | 01:30 | 04:48 | 07:31 | 08:40 |
| 03.03.2026 | 06:12 | 07:29 | 01:30 | 04:47 | 07:31 | 08:40 |
| 04.03.2026 | 06:12 | 07:29 | 01:30 | 04:47 | 07:31 | 08:40 |
| 05.03.2026 | 06:11 | 07:29 | 01:30 | 04:46 | 07:31 | 08:40 |
| 06.03.2026 | 06:11 | 07:28 | 01:29 | 04:45 | 07:30 | 08:40 |
| 07.03.2026 | 06:11 | 07:28 | 01:29 | 04:45 | 07:30 | 08:40 |
| 08.03.2026 | 06:10 | 07:28 | 01:29 | 04:44 | 07:30 | 08:39 |
| 09.03.2026 | 06:10 | 07:27 | 01:29 | 04:44 | 07:30 | 08:39 |
| 10.03.2026 | 06:10 | 07:27 | 01:28 | 04:43 | 07:30 | 08:39 |
| 11.03.2026 | 06:09 | 07:26 | 01:28 | 04:42 | 07:30 | 08:39 |
| 12.03.2026 | 06:09 | 07:26 | 01:28 | 04:42 | 07:30 | 08:39 |
| 13.03.2026 | 06:08 | 07:25 | 01:28 | 04:41 | 07:30 | 08:39 |
| 14.03.2026 | 06:08 | 07:25 | 01:27 | 04:40 | 07:30 | 08:39 |
| 15.03.2026 | 06:08 | 07:25 | 01:27 | 04:40 | 07:30 | 08:38 |
| 16.03.2026 | 06:07 | 07:24 | 01:27 | 04:39 | 07:29 | 08:38 |
| 17.03.2026 | 06:07 | 07:24 | 01:26 | 04:38 | 07:29 | 08:38 |
| 18.03.2026 | 06:06 | 07:23 | 01:26 | 04:37 | 07:29 | 08:38 |
| 19.03.2026 | 06:06 | 07:23 | 01:26 | 04:36 | 07:29 | 08:38 |
| 20.03.2026 | 06:05 | 07:22 | 01:26 | 04:36 | 07:29 | 08:38 |
| 21.03.2026 | 06:05 | 07:22 | 01:25 | 04:35 | 07:29 | 08:38 |
| 22.03.2026 | 06:04 | 07:22 | 01:25 | 04:34 | 07:29 | 08:38 |
| 23.03.2026 | 06:04 | 07:21 | 01:25 | 04:33 | 07:28 | 08:37 |
| 24.03.2026 | 06:04 | 07:21 | 01:24 | 04:32 | 07:28 | 08:37 |
| 25.03.2026 | 06:03 | 07:20 | 01:24 | 04:31 | 07:28 | 08:37 |
| 26.03.2026 | 06:03 | 07:20 | 01:24 | 04:31 | 07:28 | 08:37 |
| 27.03.2026 | 06:02 | 07:19 | 01:23 | 04:30 | 07:28 | 08:37 |
| 28.03.2026 | 06:02 | 07:19 | 01:23 | 04:29 | 07:28 | 08:37 |
| 29.03.2026 | 06:01 | 07:18 | 01:23 | 04:28 | 07:28 | 08:37 |
| 30.03.2026 | 06:01 | 07:18 | 01:23 | 04:27 | 07:27 | 08:37 |
| 31.03.2026 | 06:00 | 07:17 | 01:22 | 04:26 | 07:27 | 08:37 |
14,51 km
18,59 km
30,82 km
31,2 km
31,7 km
32,45 km
36,41 km
38,25 km
6,58 km
9,25 km
14,51 km
15,38 km
16,6 km
18,59 km
21,18 km
30,82 km