South Ozone Park - South Ozone Park
South Ozone Park USA
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in South Ozone Park für Sonntag, 13. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:00), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:57), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:39), in der dusk (Maghrib: 19:33) und am Abend (Isha: 20:53).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in USA lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von South Ozone Park ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 10600,49 km Nordosten von South Ozone Park 75888 befindet Bewohner.
Gebetszeiten April 2025
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in South Ozone Park enthalten zwischen 05:03 und 08:36, die Durchschnittszeit Fajr 05:33, Dhuhr 03:54, Asr 04:11, Maghrib 06:47 und Isha 08:03.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 05:14 | 06:29 | 12:08 | 03:17 | 05:47 | 07:02 |
02.03.2025 | 05:12 | 06:27 | 12:08 | 03:18 | 05:48 | 07:03 |
03.03.2025 | 05:11 | 06:26 | 12:08 | 03:19 | 05:49 | 07:04 |
04.03.2025 | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 03:20 | 05:50 | 07:05 |
05.03.2025 | 05:08 | 06:22 | 12:08 | 03:20 | 05:51 | 07:06 |
06.03.2025 | 05:06 | 06:21 | 12:07 | 03:21 | 05:53 | 07:07 |
07.03.2025 | 05:05 | 06:19 | 12:07 | 03:22 | 05:54 | 07:09 |
08.03.2025 | 05:03 | 06:18 | 12:07 | 03:22 | 05:55 | 07:10 |
09.03.2025 | 06:01 | 07:16 | 01:07 | 04:23 | 06:56 | 08:11 |
10.03.2025 | 06:00 | 07:15 | 01:06 | 04:24 | 06:57 | 08:12 |
11.03.2025 | 05:58 | 07:13 | 01:06 | 04:24 | 06:58 | 08:13 |
12.03.2025 | 05:56 | 07:11 | 01:06 | 04:25 | 06:59 | 08:14 |
13.03.2025 | 05:55 | 07:10 | 01:06 | 04:25 | 07:00 | 08:15 |
14.03.2025 | 05:53 | 07:08 | 01:05 | 04:26 | 07:01 | 08:16 |
15.03.2025 | 05:51 | 07:06 | 01:05 | 04:27 | 07:02 | 08:18 |
16.03.2025 | 05:50 | 07:05 | 01:05 | 04:27 | 07:03 | 08:19 |
17.03.2025 | 05:48 | 07:03 | 01:04 | 04:28 | 07:05 | 08:20 |
18.03.2025 | 05:46 | 07:01 | 01:04 | 04:28 | 07:06 | 08:21 |
19.03.2025 | 05:45 | 07:00 | 01:04 | 04:29 | 07:07 | 08:22 |
20.03.2025 | 05:43 | 06:58 | 01:04 | 04:29 | 07:08 | 08:23 |
21.03.2025 | 05:41 | 06:56 | 01:03 | 04:30 | 07:09 | 08:24 |
22.03.2025 | 05:39 | 06:55 | 01:03 | 04:30 | 07:10 | 08:26 |
23.03.2025 | 05:38 | 06:53 | 01:03 | 04:31 | 07:11 | 08:27 |
24.03.2025 | 05:36 | 06:52 | 01:02 | 04:31 | 07:12 | 08:28 |
25.03.2025 | 05:34 | 06:50 | 01:02 | 04:32 | 07:13 | 08:29 |
26.03.2025 | 05:32 | 06:48 | 01:02 | 04:32 | 07:14 | 08:30 |
27.03.2025 | 05:30 | 06:47 | 01:01 | 04:33 | 07:15 | 08:31 |
28.03.2025 | 05:29 | 06:45 | 01:01 | 04:33 | 07:16 | 08:33 |
29.03.2025 | 05:27 | 06:43 | 01:01 | 04:34 | 07:17 | 08:34 |
30.03.2025 | 05:25 | 06:42 | 01:01 | 04:34 | 07:18 | 08:35 |
31.03.2025 | 05:23 | 06:40 | 01:00 | 04:34 | 07:19 | 08:36 |
1,95 km
2,22 km
2,63 km
3,47 km
4,38 km
5,77 km
6,15 km
7,5 km