Selayang Baru Utara - Selayang Baru Utara
Selayang Baru Utara Malaysia
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Selayang Baru Utara für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:43), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:04), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:28), in der dusk (Maghrib: 19:02) und am Abend (Isha: 20:17).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Malaysia lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Selayang Baru Utara ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8692,47 km Nordwest von Selayang Baru Utara 542419 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Selayang Baru Utara enthalten zwischen 05:56 und 08:37, die Durchschnittszeit Fajr 06:02, Dhuhr 01:21, Asr 04:30, Maghrib 07:24 und Isha 08:33.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 06:07 | 07:24 | 01:26 | 04:42 | 07:27 | 08:37 |
| 02.03.2026 | 06:07 | 07:24 | 01:25 | 04:41 | 07:27 | 08:36 |
| 03.03.2026 | 06:06 | 07:24 | 01:25 | 04:40 | 07:27 | 08:36 |
| 04.03.2026 | 06:06 | 07:23 | 01:25 | 04:40 | 07:27 | 08:36 |
| 05.03.2026 | 06:06 | 07:23 | 01:25 | 04:39 | 07:27 | 08:36 |
| 06.03.2026 | 06:06 | 07:23 | 01:25 | 04:38 | 07:27 | 08:36 |
| 07.03.2026 | 06:05 | 07:22 | 01:24 | 04:38 | 07:26 | 08:36 |
| 08.03.2026 | 06:05 | 07:22 | 01:24 | 04:37 | 07:26 | 08:35 |
| 09.03.2026 | 06:05 | 07:22 | 01:24 | 04:36 | 07:26 | 08:35 |
| 10.03.2026 | 06:04 | 07:21 | 01:24 | 04:36 | 07:26 | 08:35 |
| 11.03.2026 | 06:04 | 07:21 | 01:23 | 04:35 | 07:26 | 08:35 |
| 12.03.2026 | 06:04 | 07:21 | 01:23 | 04:34 | 07:26 | 08:35 |
| 13.03.2026 | 06:03 | 07:20 | 01:23 | 04:33 | 07:25 | 08:34 |
| 14.03.2026 | 06:03 | 07:20 | 01:23 | 04:32 | 07:25 | 08:34 |
| 15.03.2026 | 06:03 | 07:20 | 01:22 | 04:32 | 07:25 | 08:34 |
| 16.03.2026 | 06:02 | 07:19 | 01:22 | 04:31 | 07:25 | 08:34 |
| 17.03.2026 | 06:02 | 07:19 | 01:22 | 04:30 | 07:25 | 08:33 |
| 18.03.2026 | 06:02 | 07:18 | 01:21 | 04:29 | 07:25 | 08:33 |
| 19.03.2026 | 06:01 | 07:18 | 01:21 | 04:28 | 07:24 | 08:33 |
| 20.03.2026 | 06:01 | 07:18 | 01:21 | 04:27 | 07:24 | 08:33 |
| 21.03.2026 | 06:00 | 07:17 | 01:21 | 04:26 | 07:24 | 08:33 |
| 22.03.2026 | 06:00 | 07:17 | 01:20 | 04:25 | 07:24 | 08:32 |
| 23.03.2026 | 06:00 | 07:16 | 01:20 | 04:24 | 07:24 | 08:32 |
| 24.03.2026 | 05:59 | 07:16 | 01:20 | 04:23 | 07:23 | 08:32 |
| 25.03.2026 | 05:59 | 07:16 | 01:19 | 04:22 | 07:23 | 08:32 |
| 26.03.2026 | 05:58 | 07:15 | 01:19 | 04:21 | 07:23 | 08:32 |
| 27.03.2026 | 05:58 | 07:15 | 01:19 | 04:20 | 07:23 | 08:32 |
| 28.03.2026 | 05:58 | 07:15 | 01:18 | 04:19 | 07:22 | 08:31 |
| 29.03.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:18 | 04:18 | 07:22 | 08:31 |
| 30.03.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:18 | 04:19 | 07:22 | 08:31 |
| 31.03.2026 | 05:56 | 07:13 | 01:18 | 04:19 | 07:22 | 08:31 |
2,53 km
6,49 km
8,18 km
8,56 km
9,44 km
10,11 km
12,45 km
12,5 km
2,53 km
4,93 km
5,43 km
6,49 km
7,31 km
7,79 km
8,18 km
8,56 km