Rosario - Rosario

Rosario Argentinien

Change

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Rosario für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:06), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:54), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:37), in der dusk (Maghrib: 20:00) und am Abend (Isha: 21:34).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Argentinien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Rosario ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 11190,93 km Nordosten von Rosario 948322 befindet Bewohner.

Gebetszeiten Dezember 2025

Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Rosario enthalten zwischen 04:53 und 09:32, die Durchschnittszeit Fajr 05:09, Dhuhr 01:17, Asr 04:54, Maghrib 07:53 und Isha 09:16.
Gebetszeiten in Rosario für Dezember 2025
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.02.2026 04:53 06:26 01:17 04:57 08:06 09:32
02.02.2026 04:54 06:27 01:17 04:57 08:05 09:31
03.02.2026 04:56 06:28 01:17 04:57 08:04 09:30
04.02.2026 04:57 06:29 01:17 04:57 08:04 09:29
05.02.2026 04:58 06:30 01:18 04:57 08:03 09:28
06.02.2026 05:00 06:31 01:18 04:57 08:02 09:27
07.02.2026 05:01 06:32 01:18 04:57 08:01 09:26
08.02.2026 05:02 06:33 01:18 04:57 08:00 09:25
09.02.2026 05:03 06:34 01:18 04:57 07:59 09:24
10.02.2026 05:05 06:35 01:18 04:57 07:58 09:22
11.02.2026 05:06 06:36 01:18 04:56 07:57 09:21
12.02.2026 05:07 06:36 01:18 04:56 07:57 09:20
13.02.2026 05:08 06:37 01:18 04:56 07:56 09:19
14.02.2026 05:09 06:38 01:18 04:56 07:55 09:18
15.02.2026 05:11 06:39 01:18 04:55 07:54 09:16
16.02.2026 05:12 06:40 01:18 04:55 07:53 09:15
17.02.2026 05:13 06:41 01:18 04:55 07:51 09:14
18.02.2026 05:14 06:42 01:17 04:55 07:50 09:12
19.02.2026 05:15 06:43 01:17 04:54 07:49 09:11
20.02.2026 05:16 06:44 01:17 04:54 07:48 09:10
21.02.2026 05:18 06:44 01:17 04:53 07:47 09:09
22.02.2026 05:19 06:45 01:17 04:53 07:46 09:07
23.02.2026 05:20 06:46 01:17 04:53 07:45 09:06
24.02.2026 05:21 06:47 01:17 04:52 07:44 09:04
25.02.2026 05:22 06:48 01:17 04:52 07:43 09:03
26.02.2026 05:23 06:49 01:16 04:51 07:41 09:02
27.02.2026 05:24 06:50 01:16 04:51 07:40 09:00
28.02.2026 05:25 06:50 01:16 04:50 07:39 08:59
Loading...
×

Einstellungen