Presidente Dutra - Presidente Dutra
Presidente Dutra Brasilien
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Presidente Dutra für Sonntag, 1. Februar 2026 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:49), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:13), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 15:32), in der dusk (Maghrib: 18:22) und am Abend (Isha: 19:30).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Brasilien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Presidente Dutra ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8652,21 km Nordosten von Presidente Dutra 30340 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Februar 2026
Die 28 Gebete für den aktuellen Monat in Presidente Dutra enthalten zwischen 04:49 und 07:30, die Durchschnittszeit Fajr 04:52, Dhuhr 12:12, Asr 03:26, Maghrib 06:19 und Isha 07:26.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 04:49 | 06:01 | 12:13 | 03:32 | 06:22 | 07:30 |
| 02.02.2026 | 04:49 | 06:02 | 12:13 | 03:32 | 06:22 | 07:30 |
| 03.02.2026 | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 03:32 | 06:21 | 07:30 |
| 04.02.2026 | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 03:31 | 06:21 | 07:29 |
| 05.02.2026 | 04:50 | 06:02 | 12:13 | 03:31 | 06:21 | 07:29 |
| 06.02.2026 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 03:31 | 06:21 | 07:29 |
| 07.02.2026 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 03:30 | 06:21 | 07:29 |
| 08.02.2026 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 03:30 | 06:21 | 07:29 |
| 09.02.2026 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 03:30 | 06:21 | 07:28 |
| 10.02.2026 | 04:52 | 06:03 | 12:13 | 03:29 | 06:21 | 07:28 |
| 11.02.2026 | 04:52 | 06:03 | 12:13 | 03:29 | 06:21 | 07:28 |
| 12.02.2026 | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 03:28 | 06:21 | 07:28 |
| 13.02.2026 | 04:52 | 06:04 | 12:13 | 03:28 | 06:20 | 07:27 |
| 14.02.2026 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 03:27 | 06:20 | 07:27 |
| 15.02.2026 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 03:27 | 06:20 | 07:27 |
| 16.02.2026 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 03:26 | 06:20 | 07:27 |
| 17.02.2026 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 03:25 | 06:20 | 07:26 |
| 18.02.2026 | 04:53 | 06:04 | 12:13 | 03:25 | 06:20 | 07:26 |
| 19.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:13 | 03:24 | 06:19 | 07:26 |
| 20.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:13 | 03:23 | 06:19 | 07:25 |
| 21.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:13 | 03:23 | 06:19 | 07:25 |
| 22.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 03:22 | 06:18 | 07:25 |
| 23.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 03:21 | 06:18 | 07:24 |
| 24.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 03:20 | 06:18 | 07:24 |
| 25.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 03:19 | 06:18 | 07:23 |
| 26.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 03:19 | 06:17 | 07:23 |
| 27.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 03:18 | 06:17 | 07:23 |
| 28.02.2026 | 04:54 | 06:04 | 12:11 | 03:17 | 06:17 | 07:22 |
134,58 km
184,58 km
188,47 km
307,97 km
333,69 km
336,43 km
401,57 km
462,57 km