Prayer Times – Petersburg, Februar 2026
Petersburg, USA • America/New_York
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 05:29 | 06:41 | 12:23 | 03:35 | 06:04 | 07:15 |
| 02.03.2026 | 05:28 | 06:39 | 12:23 | 03:36 | 06:05 | 07:16 |
| 03.03.2026 | 05:27 | 06:38 | 12:22 | 03:36 | 06:06 | 07:17 |
| 04.03.2026 | 05:25 | 06:36 | 12:22 | 03:37 | 06:07 | 07:18 |
| 05.03.2026 | 05:24 | 06:35 | 12:22 | 03:38 | 06:08 | 07:19 |
| 06.03.2026 | 05:22 | 06:34 | 12:22 | 03:38 | 06:09 | 07:20 |
| 07.03.2026 | 05:21 | 06:32 | 12:22 | 03:39 | 06:10 | 07:21 |
| 08.03.2026 | 06:20 | 07:31 | 01:21 | 04:39 | 07:10 | 08:22 |
| 09.03.2026 | 06:18 | 07:29 | 01:21 | 04:40 | 07:11 | 08:23 |
| 10.03.2026 | 06:17 | 07:28 | 01:21 | 04:40 | 07:12 | 08:24 |
| 11.03.2026 | 06:15 | 07:26 | 01:21 | 04:41 | 07:13 | 08:25 |
| 12.03.2026 | 06:14 | 07:25 | 01:20 | 04:41 | 07:14 | 08:26 |
| 13.03.2026 | 06:12 | 07:23 | 01:20 | 04:42 | 07:15 | 08:27 |
| 14.03.2026 | 06:11 | 07:22 | 01:20 | 04:42 | 07:16 | 08:28 |
| 15.03.2026 | 06:09 | 07:20 | 01:19 | 04:43 | 07:17 | 08:28 |
| 16.03.2026 | 06:08 | 07:19 | 01:19 | 04:43 | 07:18 | 08:29 |
| 17.03.2026 | 06:06 | 07:18 | 01:19 | 04:43 | 07:19 | 08:30 |
| 18.03.2026 | 06:05 | 07:16 | 01:19 | 04:44 | 07:20 | 08:31 |
| 19.03.2026 | 06:03 | 07:15 | 01:18 | 04:44 | 07:21 | 08:32 |
| 20.03.2026 | 06:01 | 07:13 | 01:18 | 04:45 | 07:22 | 08:33 |
| 21.03.2026 | 06:00 | 07:12 | 01:18 | 04:45 | 07:22 | 08:34 |
| 22.03.2026 | 05:58 | 07:10 | 01:17 | 04:45 | 07:23 | 08:35 |
| 23.03.2026 | 05:57 | 07:09 | 01:17 | 04:46 | 07:24 | 08:36 |
| 24.03.2026 | 05:55 | 07:07 | 01:17 | 04:46 | 07:25 | 08:37 |
| 25.03.2026 | 05:54 | 07:06 | 01:16 | 04:46 | 07:26 | 08:38 |
| 26.03.2026 | 05:52 | 07:04 | 01:16 | 04:47 | 07:27 | 08:39 |
| 27.03.2026 | 05:50 | 07:03 | 01:16 | 04:47 | 07:28 | 08:40 |
| 28.03.2026 | 05:49 | 07:01 | 01:16 | 04:47 | 07:29 | 08:41 |
| 29.03.2026 | 05:47 | 07:00 | 01:15 | 04:48 | 07:30 | 08:42 |
| 30.03.2026 | 05:46 | 06:58 | 01:15 | 04:48 | 07:30 | 08:43 |
| 31.03.2026 | 05:44 | 06:57 | 01:15 | 04:48 | 07:31 | 08:44 |
Januar 2026 Petersburg
Februar 2026 Petersburg
März 2026 Petersburg
April 2026 Petersburg
Mai 2026 Petersburg