Kingston upon Hull - Kingston upon Hull
Kingston upon Hull Großbritannien und Nordirland
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Kingston upon Hull für Montag, 14. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 03:45), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:03), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:50), in der dusk (Maghrib: 20:01) und am Abend (Isha: 22:11).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Großbritannien und Nordirland lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Kingston upon Hull ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2862,88 km Süd-Ost von Kingston upon Hull 314028 befindet Bewohner.
Gebetszeiten April 2025
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Kingston upon Hull enthalten zwischen 01:05 und 12:27, die Durchschnittszeit Fajr 01:06, Dhuhr 01:08, Asr 05:27, Maghrib 09:20 und Isha 02:54.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 01:05 | 04:35 | 01:06 | 05:32 | 09:35 | 01:05 |
02.07.2025 | 01:05 | 04:36 | 01:06 | 05:32 | 09:34 | 01:05 |
03.07.2025 | 01:05 | 04:37 | 01:07 | 05:32 | 09:34 | 01:05 |
04.07.2025 | 01:06 | 04:38 | 01:07 | 05:32 | 09:33 | 01:06 |
05.07.2025 | 01:06 | 04:39 | 01:07 | 05:32 | 09:33 | 01:06 |
06.07.2025 | 01:06 | 04:40 | 01:07 | 05:31 | 09:32 | 01:06 |
07.07.2025 | 01:06 | 04:41 | 01:07 | 05:31 | 09:31 | 01:06 |
08.07.2025 | 01:06 | 04:42 | 01:08 | 05:31 | 09:31 | 01:06 |
09.07.2025 | 01:06 | 04:43 | 01:08 | 05:31 | 09:30 | 01:06 |
10.07.2025 | 01:06 | 04:44 | 01:08 | 05:31 | 09:29 | 01:06 |
11.07.2025 | 01:07 | 04:45 | 01:08 | 05:30 | 09:28 | 01:07 |
12.07.2025 | 01:07 | 04:46 | 01:08 | 05:30 | 09:27 | 01:07 |
13.07.2025 | 01:07 | 04:48 | 01:08 | 05:30 | 09:26 | 01:07 |
14.07.2025 | 01:07 | 04:49 | 01:08 | 05:30 | 09:25 | 01:07 |
15.07.2025 | 01:07 | 04:50 | 01:08 | 05:29 | 09:24 | 01:07 |
16.07.2025 | 01:07 | 04:52 | 01:08 | 05:29 | 09:22 | 01:07 |
17.07.2025 | 01:07 | 04:53 | 01:09 | 05:28 | 09:21 | 01:07 |
18.07.2025 | 01:07 | 04:54 | 01:09 | 05:28 | 09:20 | 01:07 |
19.07.2025 | 01:07 | 04:56 | 01:09 | 05:28 | 09:19 | 01:07 |
20.07.2025 | 01:07 | 04:57 | 01:09 | 05:27 | 09:17 | 01:07 |
21.07.2025 | 01:07 | 04:59 | 01:09 | 05:27 | 09:16 | 01:07 |
22.07.2025 | 01:07 | 05:00 | 01:09 | 05:26 | 09:15 | 01:07 |
23.07.2025 | 01:07 | 05:02 | 01:09 | 05:26 | 09:13 | 01:07 |
24.07.2025 | 01:07 | 05:03 | 01:09 | 05:25 | 09:12 | 01:07 |
25.07.2025 | 01:07 | 05:05 | 01:09 | 05:24 | 09:10 | 01:07 |
26.07.2025 | 01:07 | 05:06 | 01:09 | 05:24 | 09:08 | 01:07 |
27.07.2025 | 01:07 | 05:08 | 01:09 | 05:23 | 09:07 | 12:27 |
28.07.2025 | 01:07 | 05:10 | 01:09 | 05:22 | 09:05 | 12:25 |
29.07.2025 | 01:07 | 05:11 | 01:09 | 05:22 | 09:03 | 12:18 |
30.07.2025 | 01:07 | 05:13 | 01:09 | 05:21 | 09:02 | 12:11 |
31.07.2025 | 01:13 | 05:14 | 01:09 | 05:20 | 09:00 | 12:05 |
26,3 km
27,98 km
54,51 km
58,04 km
59,18 km
59,73 km
67,68 km
76,04 km