Khairpur Nathan Shah - Khairpur Nathan Shah
Khairpur Nathan Shah Pakistan
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Khairpur Nathan Shah für Montag, 14. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:46), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:30), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:01), in der dusk (Maghrib: 18:53) und am Abend (Isha: 20:13).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Pakistan lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Khairpur Nathan Shah ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 5236,03 km Nordwest von Khairpur Nathan Shah 30296 befindet Bewohner.
Gebetszeiten April 2025
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Khairpur Nathan Shah enthalten zwischen 04:07 und 08:59, die Durchschnittszeit Fajr 04:15, Dhuhr 12:35, Asr 04:04, Maghrib 07:24 und Isha 08:53.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 04:07 | 05:38 | 12:34 | 04:01 | 07:28 | 08:59 |
02.07.2025 | 04:07 | 05:39 | 12:34 | 04:01 | 07:28 | 08:59 |
03.07.2025 | 04:08 | 05:39 | 12:34 | 04:01 | 07:28 | 08:59 |
04.07.2025 | 04:08 | 05:39 | 12:35 | 04:02 | 07:27 | 08:59 |
05.07.2025 | 04:09 | 05:40 | 12:35 | 04:02 | 07:27 | 08:58 |
06.07.2025 | 04:09 | 05:40 | 12:35 | 04:02 | 07:27 | 08:58 |
07.07.2025 | 04:10 | 05:41 | 12:35 | 04:02 | 07:27 | 08:58 |
08.07.2025 | 04:10 | 05:41 | 12:35 | 04:03 | 07:27 | 08:58 |
09.07.2025 | 04:11 | 05:42 | 12:35 | 04:03 | 07:27 | 08:57 |
10.07.2025 | 04:11 | 05:42 | 12:35 | 04:03 | 07:27 | 08:57 |
11.07.2025 | 04:12 | 05:42 | 12:36 | 04:03 | 07:27 | 08:57 |
12.07.2025 | 04:13 | 05:43 | 12:36 | 04:04 | 07:26 | 08:56 |
13.07.2025 | 04:13 | 05:43 | 12:36 | 04:04 | 07:26 | 08:56 |
14.07.2025 | 04:14 | 05:44 | 12:36 | 04:04 | 07:26 | 08:56 |
15.07.2025 | 04:15 | 05:44 | 12:36 | 04:04 | 07:26 | 08:55 |
16.07.2025 | 04:15 | 05:45 | 12:36 | 04:04 | 07:25 | 08:55 |
17.07.2025 | 04:16 | 05:45 | 12:36 | 04:05 | 07:25 | 08:54 |
18.07.2025 | 04:17 | 05:46 | 12:36 | 04:05 | 07:25 | 08:53 |
19.07.2025 | 04:17 | 05:46 | 12:36 | 04:05 | 07:24 | 08:53 |
20.07.2025 | 04:18 | 05:47 | 12:36 | 04:05 | 07:24 | 08:52 |
21.07.2025 | 04:19 | 05:47 | 12:37 | 04:05 | 07:23 | 08:52 |
22.07.2025 | 04:20 | 05:48 | 12:37 | 04:05 | 07:23 | 08:51 |
23.07.2025 | 04:20 | 05:48 | 12:37 | 04:06 | 07:22 | 08:50 |
24.07.2025 | 04:21 | 05:49 | 12:37 | 04:06 | 07:22 | 08:50 |
25.07.2025 | 04:22 | 05:50 | 12:37 | 04:06 | 07:21 | 08:49 |
26.07.2025 | 04:23 | 05:50 | 12:37 | 04:06 | 07:21 | 08:48 |
27.07.2025 | 04:23 | 05:51 | 12:37 | 04:06 | 07:20 | 08:47 |
28.07.2025 | 04:24 | 05:51 | 12:37 | 04:06 | 07:20 | 08:47 |
29.07.2025 | 04:25 | 05:52 | 12:37 | 04:06 | 07:19 | 08:46 |
30.07.2025 | 04:26 | 05:52 | 12:37 | 04:06 | 07:19 | 08:45 |
31.07.2025 | 04:26 | 05:53 | 12:36 | 04:06 | 07:18 | 08:44 |
40,33 km
70,32 km
85,92 km
112,47 km
115,78 km
130,35 km
131,24 km
137,02 km
40,33 km
54,39 km
61,24 km
70,32 km
85,92 km
112,47 km
115,78 km
130,35 km