Prayer Times – Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut, Februar 2026
Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut, Malaysia • Asia/Kuala_Lumpur
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 05:39 | 06:59 | 01:04 | 04:24 | 07:09 | 08:21 |
| 02.05.2026 | 05:39 | 06:59 | 01:04 | 04:24 | 07:09 | 08:21 |
| 03.05.2026 | 05:38 | 06:58 | 01:04 | 04:24 | 07:09 | 08:21 |
| 04.05.2026 | 05:38 | 06:58 | 01:04 | 04:24 | 07:09 | 08:21 |
| 05.05.2026 | 05:38 | 06:58 | 01:04 | 04:24 | 07:09 | 08:21 |
| 06.05.2026 | 05:38 | 06:58 | 01:04 | 04:25 | 07:09 | 08:21 |
| 07.05.2026 | 05:37 | 06:58 | 01:03 | 04:25 | 07:09 | 08:21 |
| 08.05.2026 | 05:37 | 06:58 | 01:03 | 04:25 | 07:09 | 08:21 |
| 09.05.2026 | 05:37 | 06:58 | 01:03 | 04:25 | 07:09 | 08:21 |
| 10.05.2026 | 05:37 | 06:58 | 01:03 | 04:25 | 07:09 | 08:21 |
| 11.05.2026 | 05:37 | 06:58 | 01:03 | 04:26 | 07:09 | 08:22 |
| 12.05.2026 | 05:36 | 06:57 | 01:03 | 04:26 | 07:09 | 08:22 |
| 13.05.2026 | 05:36 | 06:57 | 01:03 | 04:26 | 07:09 | 08:22 |
| 14.05.2026 | 05:36 | 06:57 | 01:03 | 04:26 | 07:09 | 08:22 |
| 15.05.2026 | 05:36 | 06:57 | 01:03 | 04:26 | 07:09 | 08:22 |
| 16.05.2026 | 05:36 | 06:57 | 01:03 | 04:27 | 07:09 | 08:22 |
| 17.05.2026 | 05:36 | 06:57 | 01:03 | 04:27 | 07:09 | 08:22 |
| 18.05.2026 | 05:36 | 06:57 | 01:03 | 04:27 | 07:09 | 08:23 |
| 19.05.2026 | 05:35 | 06:57 | 01:03 | 04:27 | 07:09 | 08:23 |
| 20.05.2026 | 05:35 | 06:57 | 01:03 | 04:27 | 07:10 | 08:23 |
| 21.05.2026 | 05:35 | 06:57 | 01:03 | 04:28 | 07:10 | 08:23 |
| 22.05.2026 | 05:35 | 06:57 | 01:04 | 04:28 | 07:10 | 08:23 |
| 23.05.2026 | 05:35 | 06:57 | 01:04 | 04:28 | 07:10 | 08:24 |
| 24.05.2026 | 05:35 | 06:57 | 01:04 | 04:28 | 07:10 | 08:24 |
| 25.05.2026 | 05:35 | 06:58 | 01:04 | 04:29 | 07:10 | 08:24 |
| 26.05.2026 | 05:35 | 06:58 | 01:04 | 04:29 | 07:10 | 08:24 |
| 27.05.2026 | 05:35 | 06:58 | 01:04 | 04:29 | 07:10 | 08:25 |
| 28.05.2026 | 05:35 | 06:58 | 01:04 | 04:29 | 07:11 | 08:25 |
| 29.05.2026 | 05:35 | 06:58 | 01:04 | 04:29 | 07:11 | 08:25 |
| 30.05.2026 | 05:35 | 06:58 | 01:04 | 04:30 | 07:11 | 08:25 |
| 31.05.2026 | 05:35 | 06:58 | 01:05 | 04:30 | 07:11 | 08:26 |
Januar 2026 Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut
Februar 2026 Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut
März 2026 Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut
April 2026 Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut
Mai 2026 Kawasan Penempatan Ulu Sungai Benut