Kampung Kangkar Teberau - Kampung Kangkar Teberau
Kampung Kangkar Teberau Malaysia
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Kampung Kangkar Teberau für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:31), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:56), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:20), in der dusk (Maghrib: 18:57) und am Abend (Isha: 20:11).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Malaysia lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Kampung Kangkar Teberau ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8857,81 km Nordwest von Kampung Kangkar Teberau 412383 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Kampung Kangkar Teberau enthalten zwischen 05:49 und 08:29, die Durchschnittszeit Fajr 05:53, Dhuhr 01:13, Asr 04:20, Maghrib 07:16 und Isha 08:25.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | 05:57 | 07:15 | 01:17 | 04:32 | 07:20 | 08:29 |
| 02.03.2026 | 05:57 | 07:15 | 01:17 | 04:31 | 07:20 | 08:29 |
| 03.03.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:17 | 04:30 | 07:20 | 08:29 |
| 04.03.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:17 | 04:30 | 07:19 | 08:28 |
| 05.03.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:16 | 04:29 | 07:19 | 08:28 |
| 06.03.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:16 | 04:28 | 07:19 | 08:28 |
| 07.03.2026 | 05:56 | 07:13 | 01:16 | 04:27 | 07:19 | 08:28 |
| 08.03.2026 | 05:56 | 07:13 | 01:16 | 04:27 | 07:19 | 08:27 |
| 09.03.2026 | 05:56 | 07:13 | 01:16 | 04:26 | 07:18 | 08:27 |
| 10.03.2026 | 05:56 | 07:12 | 01:15 | 04:25 | 07:18 | 08:27 |
| 11.03.2026 | 05:55 | 07:12 | 01:15 | 04:24 | 07:18 | 08:27 |
| 12.03.2026 | 05:55 | 07:12 | 01:15 | 04:23 | 07:18 | 08:26 |
| 13.03.2026 | 05:55 | 07:12 | 01:14 | 04:22 | 07:17 | 08:26 |
| 14.03.2026 | 05:54 | 07:11 | 01:14 | 04:22 | 07:17 | 08:26 |
| 15.03.2026 | 05:54 | 07:11 | 01:14 | 04:21 | 07:17 | 08:26 |
| 16.03.2026 | 05:54 | 07:11 | 01:14 | 04:20 | 07:17 | 08:25 |
| 17.03.2026 | 05:54 | 07:10 | 01:13 | 04:19 | 07:17 | 08:25 |
| 18.03.2026 | 05:53 | 07:10 | 01:13 | 04:18 | 07:16 | 08:25 |
| 19.03.2026 | 05:53 | 07:10 | 01:13 | 04:17 | 07:16 | 08:25 |
| 20.03.2026 | 05:53 | 07:09 | 01:13 | 04:16 | 07:16 | 08:24 |
| 21.03.2026 | 05:52 | 07:09 | 01:12 | 04:15 | 07:16 | 08:24 |
| 22.03.2026 | 05:52 | 07:09 | 01:12 | 04:14 | 07:15 | 08:24 |
| 23.03.2026 | 05:52 | 07:08 | 01:12 | 04:13 | 07:15 | 08:24 |
| 24.03.2026 | 05:51 | 07:08 | 01:11 | 04:12 | 07:15 | 08:23 |
| 25.03.2026 | 05:51 | 07:08 | 01:11 | 04:11 | 07:14 | 08:23 |
| 26.03.2026 | 05:50 | 07:07 | 01:11 | 04:12 | 07:14 | 08:23 |
| 27.03.2026 | 05:50 | 07:07 | 01:10 | 04:12 | 07:14 | 08:23 |
| 28.03.2026 | 05:50 | 07:07 | 01:10 | 04:13 | 07:14 | 08:22 |
| 29.03.2026 | 05:49 | 07:06 | 01:10 | 04:13 | 07:13 | 08:22 |
| 30.03.2026 | 05:49 | 07:06 | 01:10 | 04:14 | 07:13 | 08:22 |
| 31.03.2026 | 05:49 | 07:06 | 01:09 | 04:14 | 07:13 | 08:22 |
3,51 km
7,41 km
7,74 km
9,76 km
9,82 km
11,12 km
12,2 km
13,74 km
3,51 km
4,37 km
6,1 km
6,77 km
7,41 km
7,59 km
7,74 km
9,76 km