Kampong Pasir Ris - Kampong Pasir Ris
Kampong Pasir Ris Singapur
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Kampong Pasir Ris für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:30), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:56), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:20), in der dusk (Maghrib: 18:56) und am Abend (Isha: 20:11).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Singapur lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Kampong Pasir Ris ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8871,34 km Nordwest von Kampong Pasir Ris 147120 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Kampong Pasir Ris enthalten zwischen 05:56 und 08:32, die Durchschnittszeit Fajr 05:57, Dhuhr 01:18, Asr 04:37, Maghrib 07:20 und Isha 08:30.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 05:56 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:31 |
| 02.02.2026 | 05:56 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:32 |
| 03.02.2026 | 05:56 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:32 |
| 04.02.2026 | 05:56 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:32 |
| 05.02.2026 | 05:56 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:32 |
| 06.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:32 |
| 07.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:32 |
| 08.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:40 | 07:20 | 08:31 |
| 09.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:39 | 07:20 | 08:31 |
| 10.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:39 | 07:20 | 08:31 |
| 11.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:39 | 07:21 | 08:31 |
| 12.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:39 | 07:21 | 08:31 |
| 13.02.2026 | 05:57 | 07:16 | 01:19 | 04:38 | 07:21 | 08:31 |
| 14.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:38 | 07:21 | 08:31 |
| 15.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:38 | 07:21 | 08:31 |
| 16.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:37 | 07:21 | 08:31 |
| 17.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:37 | 07:20 | 08:31 |
| 18.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:37 | 07:20 | 08:31 |
| 19.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:36 | 07:20 | 08:30 |
| 20.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:36 | 07:20 | 08:30 |
| 21.02.2026 | 05:58 | 07:16 | 01:19 | 04:35 | 07:20 | 08:30 |
| 22.02.2026 | 05:57 | 07:15 | 01:19 | 04:35 | 07:20 | 08:30 |
| 23.02.2026 | 05:57 | 07:15 | 01:19 | 04:34 | 07:20 | 08:30 |
| 24.02.2026 | 05:57 | 07:15 | 01:18 | 04:34 | 07:20 | 08:30 |
| 25.02.2026 | 05:57 | 07:15 | 01:18 | 04:33 | 07:20 | 08:29 |
| 26.02.2026 | 05:57 | 07:15 | 01:18 | 04:33 | 07:20 | 08:29 |
| 27.02.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:18 | 04:32 | 07:20 | 08:29 |
| 28.02.2026 | 05:57 | 07:14 | 01:18 | 04:31 | 07:19 | 08:29 |
4,43 km
4,89 km
5,01 km
5,88 km
9,77 km
10,27 km
12,09 km
12,78 km
4,01 km
4,43 km
4,89 km
5,01 km
5,88 km
8,8 km
9,77 km
10,27 km