Jelutong - Jelutong
Jelutong Malaysia
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Jelutong für Sonntag, 13. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:54), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:19), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:27), in der dusk (Maghrib: 19:26) und am Abend (Isha: 20:36).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Malaysia lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Jelutong ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8592,71 km Nordwest von Jelutong 63517 befindet Bewohner.
Gebetszeiten April 2025
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Jelutong enthalten zwischen 05:45 und 08:52, die Durchschnittszeit Fajr 05:48, Dhuhr 01:24, Asr 04:49, Maghrib 07:36 und Isha 08:51.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 05:45 | 07:10 | 01:23 | 04:50 | 07:36 | 08:51 |
02.07.2025 | 05:45 | 07:10 | 01:23 | 04:50 | 07:36 | 08:52 |
03.07.2025 | 05:45 | 07:10 | 01:23 | 04:50 | 07:36 | 08:52 |
04.07.2025 | 05:46 | 07:10 | 01:23 | 04:50 | 07:36 | 08:52 |
05.07.2025 | 05:46 | 07:11 | 01:23 | 04:50 | 07:36 | 08:52 |
06.07.2025 | 05:46 | 07:11 | 01:24 | 04:50 | 07:36 | 08:52 |
07.07.2025 | 05:46 | 07:11 | 01:24 | 04:50 | 07:36 | 08:52 |
08.07.2025 | 05:47 | 07:11 | 01:24 | 04:50 | 07:36 | 08:52 |
09.07.2025 | 05:47 | 07:11 | 01:24 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
10.07.2025 | 05:47 | 07:12 | 01:24 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
11.07.2025 | 05:48 | 07:12 | 01:24 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
12.07.2025 | 05:48 | 07:12 | 01:24 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
13.07.2025 | 05:48 | 07:12 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
14.07.2025 | 05:48 | 07:12 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
15.07.2025 | 05:49 | 07:13 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
16.07.2025 | 05:49 | 07:13 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
17.07.2025 | 05:49 | 07:13 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:52 |
18.07.2025 | 05:50 | 07:13 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:51 |
19.07.2025 | 05:50 | 07:13 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:51 |
20.07.2025 | 05:50 | 07:13 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:51 |
21.07.2025 | 05:50 | 07:14 | 01:25 | 04:50 | 07:37 | 08:51 |
22.07.2025 | 05:51 | 07:14 | 01:25 | 04:49 | 07:37 | 08:51 |
23.07.2025 | 05:51 | 07:14 | 01:25 | 04:49 | 07:37 | 08:51 |
24.07.2025 | 05:51 | 07:14 | 01:25 | 04:49 | 07:37 | 08:51 |
25.07.2025 | 05:51 | 07:14 | 01:25 | 04:49 | 07:36 | 08:50 |
26.07.2025 | 05:52 | 07:14 | 01:25 | 04:49 | 07:36 | 08:50 |
27.07.2025 | 05:52 | 07:14 | 01:25 | 04:48 | 07:36 | 08:50 |
28.07.2025 | 05:52 | 07:14 | 01:25 | 04:48 | 07:36 | 08:50 |
29.07.2025 | 05:52 | 07:14 | 01:25 | 04:48 | 07:36 | 08:49 |
30.07.2025 | 05:52 | 07:14 | 01:25 | 04:47 | 07:36 | 08:49 |
31.07.2025 | 05:53 | 07:14 | 01:25 | 04:47 | 07:36 | 08:49 |
2,34 km
3 km
4,74 km
5,09 km
8,63 km
11,93 km
16,66 km
22,3 km
2,34 km
3 km
4,74 km
5,09 km
7,18 km
8,63 km
11,93 km
14,2 km