88
:
88
:
88
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Gabrovo
Europe/Sofia
120
Fajr
04:08
lever du soleil
05:49
Dhuhr
10:26
Asser
12:44
Maghreb
15:02
Isha
16:38
Les cinq prières musulmanes (salât) à Gabrovo pour le mercredi 8 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:08), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 10:26), au milieu de l'après-midi (Asser: 12:44), au crépuscule (Maghreb: 15:02) et au soir (Isha: 16:38).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Bulgarie. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Gabrovo est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 543,85 km Sud-Ouest de Gabrovo ville de 66185 habitants.
Temps de prière ce mois-ci
Les 31 prières du mois en cours à Gabrovo se font entre 03:57 et 05:02. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:04, Dhuhr 10:29, Asser 09:23, Maghreb 03:11 et Isha 04:46.
Date | Fajr | lever du soleil | Dhuhr | Asser | Maghreb | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | 04:08 | 05:50 | 10:23 | 12:38 | 02:55 | 04:32 |
02/01/2025 | 04:08 | 05:50 | 10:24 | 12:38 | 02:56 | 04:33 |
03/01/2025 | 04:08 | 05:50 | 10:24 | 12:39 | 02:57 | 04:33 |
04/01/2025 | 04:08 | 05:50 | 10:25 | 12:40 | 02:58 | 04:34 |
05/01/2025 | 04:08 | 05:50 | 10:25 | 12:41 | 02:59 | 04:35 |
06/01/2025 | 04:08 | 05:50 | 10:26 | 12:42 | 03:00 | 04:36 |
07/01/2025 | 04:08 | 05:49 | 10:26 | 12:43 | 03:01 | 04:37 |
08/01/2025 | 04:08 | 05:49 | 10:26 | 12:44 | 03:02 | 04:38 |
09/01/2025 | 04:08 | 05:49 | 10:27 | 12:45 | 03:03 | 04:39 |
10/01/2025 | 04:08 | 05:49 | 10:27 | 12:46 | 03:04 | 04:40 |
11/01/2025 | 04:08 | 05:48 | 10:28 | 12:47 | 03:05 | 04:41 |
12/01/2025 | 04:07 | 05:48 | 10:28 | 12:48 | 03:06 | 04:42 |
13/01/2025 | 04:07 | 05:48 | 10:28 | 12:49 | 03:08 | 04:43 |
14/01/2025 | 04:07 | 05:47 | 10:29 | 12:50 | 03:09 | 04:44 |
15/01/2025 | 04:07 | 05:47 | 10:29 | 12:51 | 03:10 | 04:45 |
16/01/2025 | 04:06 | 05:46 | 10:30 | 12:52 | 03:11 | 04:46 |
17/01/2025 | 04:06 | 05:46 | 10:30 | 12:53 | 03:12 | 04:47 |
18/01/2025 | 04:05 | 05:45 | 10:30 | 12:54 | 03:14 | 04:48 |
19/01/2025 | 04:05 | 05:45 | 10:30 | 12:55 | 03:15 | 04:49 |
20/01/2025 | 04:05 | 05:44 | 10:31 | 12:56 | 03:16 | 04:50 |
21/01/2025 | 04:04 | 05:43 | 10:31 | 12:58 | 03:17 | 04:51 |
22/01/2025 | 04:03 | 05:42 | 10:31 | 12:59 | 03:19 | 04:52 |
23/01/2025 | 04:03 | 05:42 | 10:32 | 01:00 | 03:20 | 04:53 |
24/01/2025 | 04:02 | 05:41 | 10:32 | 01:01 | 03:21 | 04:54 |
25/01/2025 | 04:02 | 05:40 | 10:32 | 01:02 | 03:22 | 04:55 |
26/01/2025 | 04:01 | 05:39 | 10:32 | 01:03 | 03:24 | 04:57 |
27/01/2025 | 04:00 | 05:38 | 10:32 | 01:04 | 03:25 | 04:58 |
28/01/2025 | 04:00 | 05:37 | 10:33 | 01:05 | 03:26 | 04:59 |
29/01/2025 | 03:59 | 05:36 | 10:33 | 01:06 | 03:28 | 05:00 |
30/01/2025 | 03:58 | 05:35 | 10:33 | 01:08 | 03:29 | 05:01 |
31/01/2025 | 03:57 | 05:34 | 10:33 | 01:09 | 03:30 | 05:02 |
24,41 km
28,95 km
33,08 km
40,81 km
49,52 km
56,14 km
57,28 km
70,59 km