Fairview Park - Fairview Park
Fairview Park Hongkong
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Fairview Park für Montag, 15. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:36), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:20), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 15:21), in der dusk (Maghrib: 17:42) und am Abend (Isha: 18:57).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Hongkong lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Fairview Park ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 10199,36 km Nordwest von Fairview Park 20278 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Fairview Park enthalten zwischen 05:44 und 07:24, die Durchschnittszeit Fajr 05:46, Dhuhr 12:33, Asr 03:39, Maghrib 06:01 und Isha 07:15.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 05:44 | 07:04 | 12:28 | 03:30 | 05:51 | 07:06 |
| 02.01.2026 | 05:44 | 07:04 | 12:29 | 03:31 | 05:52 | 07:07 |
| 03.01.2026 | 05:45 | 07:04 | 12:29 | 03:32 | 05:52 | 07:07 |
| 04.01.2026 | 05:45 | 07:04 | 12:30 | 03:32 | 05:53 | 07:08 |
| 05.01.2026 | 05:45 | 07:05 | 12:30 | 03:33 | 05:54 | 07:08 |
| 06.01.2026 | 05:45 | 07:05 | 12:30 | 03:34 | 05:54 | 07:09 |
| 07.01.2026 | 05:46 | 07:05 | 12:31 | 03:34 | 05:55 | 07:10 |
| 08.01.2026 | 05:46 | 07:05 | 12:31 | 03:35 | 05:56 | 07:10 |
| 09.01.2026 | 05:46 | 07:05 | 12:32 | 03:35 | 05:56 | 07:11 |
| 10.01.2026 | 05:46 | 07:06 | 12:32 | 03:36 | 05:57 | 07:12 |
| 11.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:33 | 03:37 | 05:58 | 07:12 |
| 12.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:33 | 03:37 | 05:58 | 07:13 |
| 13.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:33 | 03:38 | 05:59 | 07:13 |
| 14.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:34 | 03:39 | 06:00 | 07:14 |
| 15.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:34 | 03:39 | 06:00 | 07:15 |
| 16.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:34 | 03:40 | 06:01 | 07:15 |
| 17.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:35 | 03:40 | 06:02 | 07:16 |
| 18.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:35 | 03:41 | 06:02 | 07:16 |
| 19.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:35 | 03:42 | 06:03 | 07:17 |
| 20.01.2026 | 05:48 | 07:06 | 12:36 | 03:42 | 06:04 | 07:18 |
| 21.01.2026 | 05:47 | 07:06 | 12:36 | 03:43 | 06:05 | 07:18 |
| 22.01.2026 | 05:47 | 07:05 | 12:36 | 03:44 | 06:05 | 07:19 |
| 23.01.2026 | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 03:44 | 06:06 | 07:19 |
| 24.01.2026 | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 03:45 | 06:07 | 07:20 |
| 25.01.2026 | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 03:45 | 06:07 | 07:21 |
| 26.01.2026 | 05:47 | 07:05 | 12:37 | 03:46 | 06:08 | 07:21 |
| 27.01.2026 | 05:47 | 07:04 | 12:37 | 03:46 | 06:09 | 07:22 |
| 28.01.2026 | 05:47 | 07:04 | 12:38 | 03:47 | 06:09 | 07:22 |
| 29.01.2026 | 05:47 | 07:04 | 12:38 | 03:48 | 06:10 | 07:23 |
| 30.01.2026 | 05:46 | 07:04 | 12:38 | 03:48 | 06:11 | 07:23 |
| 31.01.2026 | 05:46 | 07:03 | 12:38 | 03:49 | 06:11 | 07:24 |
2,67 km
3,31 km
4,07 km
4,81 km
8,96 km
9,93 km
11,5 km
12,61 km
2,67 km
3,31 km
4,07 km
4,81 km
4,89 km
5,16 km
5,18 km
8,96 km