Gebetszeiten – Cork
Cork, Irland • Europe/Dublin (UTC+1)
--:--:--
Sonntag, Mai 3, 2026
Fajr
03:26
Sonnenaufgang
06:02
Dhuhr
13:32
Asr
17:36
Maghrib
21:02
Isha
23:26
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
06:02
Sonnenuntergang
20:59
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
51,8980°, -8,4706° • 10 m
Entfernung nach Mekka:
3.575 km
Zeitzone:
Europe/Dublin (UTC +1)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Cork
Cork, Irland
Nächstes Gebet wird berechnet...
Dhuhr
13:32
Entfernung nach Mekka
3.575 km
Europe/Dublin
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Cork liegen zwischen 01:31 und 12:57. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 02:20, Dhuhr Dhuhr 01:31, Asr Asr 05:44, Maghrib Maghrib 09:22 und Isha Isha 09:13.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 03:29 | 06:03 | 01:32 | 05:35 | 09:00 | 11:23 |
| 03.05.2026 | 03:26 | 06:01 | 01:32 | 05:36 | 09:02 | 11:26 |
| 04.05.2026 | 03:22 | 05:59 | 01:32 | 05:37 | 09:03 | 11:30 |
| 05.05.2026 | 03:18 | 05:57 | 01:32 | 05:37 | 09:05 | 11:33 |
| 06.05.2026 | 03:14 | 05:55 | 01:32 | 05:38 | 09:07 | 11:36 |
| 07.05.2026 | 03:10 | 05:54 | 01:31 | 05:39 | 09:08 | 11:40 |
| 08.05.2026 | 03:05 | 05:52 | 01:31 | 05:39 | 09:10 | 11:44 |
| 09.05.2026 | 03:01 | 05:50 | 01:31 | 05:40 | 09:12 | 11:47 |
| 10.05.2026 | 02:57 | 05:48 | 01:31 | 05:41 | 09:13 | 11:51 |
| 11.05.2026 | 02:52 | 05:47 | 01:31 | 05:41 | 09:15 | 11:55 |
| 12.05.2026 | 02:47 | 05:45 | 01:31 | 05:42 | 09:16 | 11:59 |
| 13.05.2026 | 02:42 | 05:44 | 01:31 | 05:42 | 09:18 | 12:03 |
| 14.05.2026 | 02:37 | 05:42 | 01:31 | 05:43 | 09:19 | 12:07 |
| 15.05.2026 | 02:32 | 05:41 | 01:31 | 05:44 | 09:21 | 12:12 |
| 16.05.2026 | 02:26 | 05:39 | 01:31 | 05:44 | 09:22 | 12:16 |
| 17.05.2026 | 02:19 | 05:38 | 01:31 | 05:45 | 09:24 | 12:21 |
| 18.05.2026 | 02:12 | 05:36 | 01:31 | 05:45 | 09:25 | 12:26 |
| 19.05.2026 | 02:04 | 05:35 | 01:31 | 05:46 | 09:27 | 12:31 |
| 20.05.2026 | 01:52 | 05:33 | 01:31 | 05:47 | 09:28 | 12:36 |
| 21.05.2026 | 01:31 | 05:32 | 01:31 | 05:47 | 09:30 | 12:42 |
| 22.05.2026 | 01:31 | 05:31 | 01:32 | 05:48 | 09:31 | 12:49 |
| 23.05.2026 | 01:31 | 05:30 | 01:32 | 05:48 | 09:33 | 12:57 |
| 24.05.2026 | 01:31 | 05:28 | 01:32 | 05:49 | 09:34 | 01:06 |
| 25.05.2026 | 01:31 | 05:27 | 01:32 | 05:49 | 09:35 | 01:19 |
| 26.05.2026 | 01:31 | 05:26 | 01:32 | 05:50 | 09:37 | 01:31 |
| 27.05.2026 | 01:31 | 05:25 | 01:32 | 05:50 | 09:38 | 01:31 |
| 28.05.2026 | 01:32 | 05:24 | 01:32 | 05:51 | 09:39 | 01:32 |
| 29.05.2026 | 01:32 | 05:23 | 01:32 | 05:51 | 09:40 | 01:32 |
| 30.05.2026 | 01:32 | 05:22 | 01:32 | 05:52 | 09:41 | 01:32 |
| 31.05.2026 | 01:32 | 05:21 | 01:33 | 05:52 | 09:43 | 01:32 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound