Bukit Mertajam - Bukit Mertajam
Bukit Mertajam Malaysia
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Bukit Mertajam für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:51), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:09), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:31), in der dusk (Maghrib: 19:04) und am Abend (Isha: 20:18).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Malaysia lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Bukit Mertajam ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8606,25 km Nordwest von Bukit Mertajam 212339 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Bukit Mertajam enthalten zwischen 06:13 und 08:41, die Durchschnittszeit Fajr 06:14, Dhuhr 01:31, Asr 04:52, Maghrib 07:30 und Isha 08:41.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 06:14 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:29 | 08:41 |
| 02.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:29 | 08:41 |
| 03.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:29 | 08:41 |
| 04.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:29 | 08:41 |
| 05.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:29 | 08:41 |
| 06.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:30 | 08:41 |
| 07.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:30 | 08:41 |
| 08.02.2026 | 06:15 | 07:35 | 01:32 | 04:54 | 07:30 | 08:41 |
| 09.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:54 | 07:30 | 08:41 |
| 10.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:54 | 07:30 | 08:41 |
| 11.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:54 | 07:30 | 08:41 |
| 12.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:54 | 07:31 | 08:41 |
| 13.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:53 | 07:31 | 08:41 |
| 14.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:53 | 07:31 | 08:41 |
| 15.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:53 | 07:31 | 08:41 |
| 16.02.2026 | 06:15 | 07:34 | 01:32 | 04:53 | 07:31 | 08:41 |
| 17.02.2026 | 06:15 | 07:33 | 01:32 | 04:52 | 07:31 | 08:41 |
| 18.02.2026 | 06:15 | 07:33 | 01:32 | 04:52 | 07:31 | 08:41 |
| 19.02.2026 | 06:15 | 07:33 | 01:32 | 04:52 | 07:31 | 08:41 |
| 20.02.2026 | 06:14 | 07:33 | 01:32 | 04:52 | 07:31 | 08:41 |
| 21.02.2026 | 06:14 | 07:32 | 01:32 | 04:51 | 07:31 | 08:41 |
| 22.02.2026 | 06:14 | 07:32 | 01:32 | 04:51 | 07:31 | 08:41 |
| 23.02.2026 | 06:14 | 07:32 | 01:31 | 04:51 | 07:31 | 08:41 |
| 24.02.2026 | 06:14 | 07:32 | 01:31 | 04:50 | 07:31 | 08:41 |
| 25.02.2026 | 06:13 | 07:31 | 01:31 | 04:50 | 07:31 | 08:41 |
| 26.02.2026 | 06:13 | 07:31 | 01:31 | 04:49 | 07:31 | 08:41 |
| 27.02.2026 | 06:13 | 07:31 | 01:31 | 04:49 | 07:31 | 08:41 |
| 28.02.2026 | 06:13 | 07:30 | 01:31 | 04:48 | 07:31 | 08:41 |
10,54 km
12,09 km
13,53 km
15,51 km
16,99 km
20,75 km
21,79 km
23,91 km
3,59 km
9,51 km
10,54 km
12,09 km
12,64 km
13,53 km
15,51 km
16,66 km