Buena Park - Buena Park
Buena Park USA
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Buena Park für Mittwoch, 9. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:18), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:54), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:31), in der dusk (Maghrib: 19:19) und am Abend (Isha: 20:30).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in USA lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Buena Park ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 15489,49 km Nordosten von Buena Park 83280 befindet Bewohner.
Gebetszeiten April 2025
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Buena Park enthalten zwischen 05:03 und 08:22, die Durchschnittszeit Fajr 05:36, Dhuhr 07:20, Asr 04:10, Maghrib 06:45 und Isha 07:54.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 05:12 | 06:20 | 12:05 | 03:21 | 05:49 | 06:57 |
02.03.2025 | 05:10 | 06:19 | 12:05 | 03:21 | 05:50 | 06:58 |
03.03.2025 | 05:09 | 06:18 | 12:05 | 03:22 | 05:50 | 06:59 |
04.03.2025 | 05:08 | 06:16 | 12:05 | 03:22 | 05:51 | 07:00 |
05.03.2025 | 05:07 | 06:15 | 12:04 | 03:23 | 05:52 | 07:01 |
06.03.2025 | 05:05 | 06:14 | 12:04 | 03:23 | 05:53 | 07:01 |
07.03.2025 | 05:04 | 06:12 | 12:04 | 03:24 | 05:54 | 07:02 |
08.03.2025 | 05:03 | 06:11 | 12:04 | 03:24 | 05:55 | 07:03 |
09.03.2025 | 06:02 | 07:10 | 01:03 | 04:24 | 06:55 | 08:04 |
10.03.2025 | 06:00 | 07:08 | 01:03 | 04:25 | 06:56 | 08:05 |
11.03.2025 | 05:59 | 07:07 | 01:03 | 04:25 | 06:57 | 08:05 |
12.03.2025 | 05:58 | 07:06 | 01:03 | 04:25 | 06:58 | 08:06 |
13.03.2025 | 05:56 | 07:05 | 01:02 | 04:26 | 06:59 | 08:07 |
14.03.2025 | 05:55 | 07:03 | 01:02 | 04:26 | 06:59 | 08:08 |
15.03.2025 | 05:53 | 07:02 | 01:02 | 04:26 | 07:00 | 08:09 |
16.03.2025 | 05:52 | 07:01 | 01:01 | 04:27 | 07:01 | 08:09 |
17.03.2025 | 05:51 | 06:59 | 01:01 | 04:27 | 07:02 | 08:10 |
18.03.2025 | 05:49 | 06:58 | 01:01 | 04:27 | 07:02 | 08:11 |
19.03.2025 | 05:48 | 06:56 | 01:01 | 04:27 | 07:03 | 08:12 |
20.03.2025 | 05:46 | 06:55 | 01:00 | 04:28 | 07:04 | 08:13 |
21.03.2025 | 05:45 | 06:54 | 01:00 | 04:28 | 07:05 | 08:14 |
22.03.2025 | 05:44 | 06:52 | 01:00 | 04:28 | 07:06 | 08:14 |
23.03.2025 | 05:42 | 06:51 | 12:59 | 04:28 | 07:06 | 08:15 |
24.03.2025 | 05:41 | 06:50 | 12:59 | 04:29 | 07:07 | 08:16 |
25.03.2025 | 05:39 | 06:48 | 12:59 | 04:29 | 07:08 | 08:17 |
26.03.2025 | 05:38 | 06:47 | 12:58 | 04:29 | 07:09 | 08:18 |
27.03.2025 | 05:36 | 06:46 | 12:58 | 04:29 | 07:09 | 08:19 |
28.03.2025 | 05:35 | 06:44 | 12:58 | 04:29 | 07:10 | 08:19 |
29.03.2025 | 05:34 | 06:43 | 12:58 | 04:30 | 07:11 | 08:20 |
30.03.2025 | 05:32 | 06:42 | 12:57 | 04:30 | 07:12 | 08:21 |
31.03.2025 | 05:31 | 06:40 | 12:57 | 04:30 | 07:12 | 08:22 |
6,73 km
8,52 km
8,64 km
11,66 km
14,81 km
16,08 km
18,15 km
20,92 km
6,73 km
8,52 km
8,63 km
8,64 km
9,95 km
11,1 km
11,66 km
11,82 km