88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Melbourne
Australia/Hobart
660
Fajr
17:17
Sonnenaufgang
19:09
Dhuhr
02:28
Asr
06:20
Maghrib
09:45
Isha
11:29
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Melbourne für Donnerstag, 9. Januar 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 17:17), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 02:28), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 06:20), in der dusk (Maghrib: 09:45) und am Abend (Isha: 11:29).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Australien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Melbourne ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 9721,07 km Westen von Melbourne 10 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Melbourne enthalten zwischen 05:07 und 11:32, die Durchschnittszeit Fajr 05:27, Dhuhr 02:30, Asr 06:21, Maghrib 09:42 und Isha 11:23.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 05:07 | 07:02 | 02:25 | 06:17 | 09:45 | 11:32 |
02.01.2025 | 05:08 | 07:02 | 02:25 | 06:18 | 09:46 | 11:31 |
03.01.2025 | 05:10 | 07:03 | 02:26 | 06:18 | 09:46 | 11:31 |
04.01.2025 | 05:11 | 07:04 | 02:26 | 06:19 | 09:46 | 11:31 |
05.01.2025 | 05:12 | 07:05 | 02:26 | 06:19 | 09:46 | 11:31 |
06.01.2025 | 05:13 | 07:06 | 02:27 | 06:19 | 09:46 | 11:31 |
07.01.2025 | 05:14 | 07:07 | 02:27 | 06:20 | 09:46 | 11:30 |
08.01.2025 | 05:15 | 07:08 | 02:28 | 06:20 | 09:46 | 11:30 |
09.01.2025 | 05:17 | 07:09 | 02:28 | 06:20 | 09:45 | 11:29 |
10.01.2025 | 05:18 | 07:10 | 02:29 | 06:21 | 09:45 | 11:29 |
11.01.2025 | 05:19 | 07:11 | 02:29 | 06:21 | 09:45 | 11:28 |
12.01.2025 | 05:21 | 07:12 | 02:29 | 06:21 | 09:45 | 11:28 |
13.01.2025 | 05:22 | 07:13 | 02:30 | 06:22 | 09:44 | 11:27 |
14.01.2025 | 05:24 | 07:14 | 02:30 | 06:22 | 09:44 | 11:26 |
15.01.2025 | 05:25 | 07:15 | 02:30 | 06:22 | 09:44 | 11:26 |
16.01.2025 | 05:27 | 07:16 | 02:31 | 06:22 | 09:43 | 11:25 |
17.01.2025 | 05:28 | 07:17 | 02:31 | 06:22 | 09:43 | 11:24 |
18.01.2025 | 05:30 | 07:18 | 02:32 | 06:23 | 09:43 | 11:23 |
19.01.2025 | 05:31 | 07:19 | 02:32 | 06:23 | 09:42 | 11:22 |
20.01.2025 | 05:33 | 07:20 | 02:32 | 06:23 | 09:42 | 11:21 |
21.01.2025 | 05:34 | 07:21 | 02:32 | 06:23 | 09:41 | 11:21 |
22.01.2025 | 05:36 | 07:22 | 02:33 | 06:23 | 09:40 | 11:20 |
23.01.2025 | 05:37 | 07:23 | 02:33 | 06:23 | 09:40 | 11:19 |
24.01.2025 | 05:39 | 07:25 | 02:33 | 06:23 | 09:39 | 11:17 |
25.01.2025 | 05:41 | 07:26 | 02:33 | 06:23 | 09:39 | 11:16 |
26.01.2025 | 05:42 | 07:27 | 02:34 | 06:23 | 09:38 | 11:15 |
27.01.2025 | 05:44 | 07:28 | 02:34 | 06:23 | 09:37 | 11:14 |
28.01.2025 | 05:45 | 07:29 | 02:34 | 06:23 | 09:36 | 11:13 |
29.01.2025 | 05:47 | 07:30 | 02:34 | 06:23 | 09:36 | 11:12 |
30.01.2025 | 05:49 | 07:31 | 02:34 | 06:23 | 09:35 | 11:11 |
31.01.2025 | 05:50 | 07:33 | 02:35 | 06:23 | 09:34 | 11:09 |
64,65 km
131,65 km
466,87 km
597,4 km
2064,49 km
2289,7 km
2411,92 km
2578,37 km