Leganés - Leganés
Leganés Spanien
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Leganés für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 06:45), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:07), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 15:30), in der dusk (Maghrib: 17:49) und am Abend (Isha: 19:21).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Spanien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Leganés ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2811,40 km Ost von Leganés 186076 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Dezember 2025
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Leganés enthalten zwischen 06:42 und 07:31, die Durchschnittszeit Fajr 06:52, Dhuhr 01:11, Asr 03:33, Maghrib 05:51 und Isha 07:23.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 06:42 | 08:19 | 01:05 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 02.12.2025 | 06:43 | 08:20 | 01:06 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 03.12.2025 | 06:44 | 08:21 | 01:06 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 04.12.2025 | 06:44 | 08:22 | 01:06 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 05.12.2025 | 06:45 | 08:23 | 01:07 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 06.12.2025 | 06:46 | 08:24 | 01:07 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 07.12.2025 | 06:47 | 08:24 | 01:08 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 08.12.2025 | 06:48 | 08:25 | 01:08 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 09.12.2025 | 06:48 | 08:26 | 01:08 | 03:30 | 05:49 | 07:21 |
| 10.12.2025 | 06:49 | 08:27 | 01:09 | 03:31 | 05:49 | 07:21 |
| 11.12.2025 | 06:50 | 08:28 | 01:09 | 03:31 | 05:49 | 07:21 |
| 12.12.2025 | 06:51 | 08:29 | 01:10 | 03:31 | 05:49 | 07:21 |
| 13.12.2025 | 06:51 | 08:29 | 01:10 | 03:31 | 05:49 | 07:22 |
| 14.12.2025 | 06:52 | 08:30 | 01:11 | 03:32 | 05:49 | 07:22 |
| 15.12.2025 | 06:53 | 08:31 | 01:11 | 03:32 | 05:50 | 07:22 |
| 16.12.2025 | 06:53 | 08:31 | 01:12 | 03:32 | 05:50 | 07:23 |
| 17.12.2025 | 06:54 | 08:32 | 01:12 | 03:33 | 05:50 | 07:23 |
| 18.12.2025 | 06:55 | 08:33 | 01:13 | 03:33 | 05:51 | 07:23 |
| 19.12.2025 | 06:55 | 08:33 | 01:13 | 03:33 | 05:51 | 07:24 |
| 20.12.2025 | 06:56 | 08:34 | 01:14 | 03:34 | 05:52 | 07:24 |
| 21.12.2025 | 06:56 | 08:34 | 01:14 | 03:34 | 05:52 | 07:25 |
| 22.12.2025 | 06:57 | 08:35 | 01:15 | 03:35 | 05:53 | 07:25 |
| 23.12.2025 | 06:57 | 08:35 | 01:15 | 03:36 | 05:53 | 07:26 |
| 24.12.2025 | 06:58 | 08:36 | 01:16 | 03:36 | 05:54 | 07:26 |
| 25.12.2025 | 06:58 | 08:36 | 01:16 | 03:37 | 05:54 | 07:27 |
| 26.12.2025 | 06:58 | 08:37 | 01:17 | 03:37 | 05:55 | 07:28 |
| 27.12.2025 | 06:59 | 08:37 | 01:17 | 03:38 | 05:56 | 07:28 |
| 28.12.2025 | 06:59 | 08:37 | 01:18 | 03:39 | 05:56 | 07:29 |
| 29.12.2025 | 06:59 | 08:37 | 01:18 | 03:40 | 05:57 | 07:30 |
| 30.12.2025 | 07:00 | 08:38 | 01:19 | 03:40 | 05:58 | 07:30 |
| 31.12.2025 | 07:00 | 08:38 | 01:19 | 03:41 | 05:59 | 07:31 |
3,53 km
5,45 km
5,61 km
8,63 km
10,15 km
11,21 km
16,21 km
16,72 km
3,53 km
5,45 km
5,61 km
8,63 km
10,15 km
10,96 km
11,21 km
12,51 km